2025年二季度租赁补贴公示名单

发布日期:2025-06-24 15:14   文章来源:武汉市江夏区住房和城市更新局
序号 姓名 身份证号 开户行 帐号 金额 备注
1 方斌 420122********187315 站西社区 6052******01697181 720
2 张绍松 420115********10009X  秀山社区 6052******00995850 1440
3 戈先连 420122********056744 站西社区 6052******00105577 720
4 李虹 420115********170066 新北路社区 6221******003230975 1800
5 尹业军 420122********040010 西港社区 6221******033464738 960
6 胡自力 420115********180033 西港社区 6217******221769729 720
7 张英 420122********290106 文苑社区 6052******00996238 720
8 杜明凤 420122********280024 三潭社区 6217******171547323 720
9 吴柳絮 420115********020046 三潭社区 6052******01180935 720
10 熊汉华 420122********047930 三潭社区 6052******00622414 720
11 张建红 420122********194037 三潭社区 6052******00621884 1440
12 陈涛 420115********118315 三潭社区 6217******200246137 960
13 曹大侧 420115********290039 青龙山社区 6052******00998317 720
14 涂宏昌 420105********153659 青龙山社区 6052******00668065 720
15 田圣东 420122********171311 宁港社区 4205******3882 720
16 陈平 422822********285546 宁港社区 6217******283433826 960
17 蔡光辉 420122********270518 宁安社区 6052******00624171 720
18 蔡光灿 420122********060516 宁安社区 6217******265906732 720
19 胡红莲 420122********180029 复江道社区 6052******00995190 960
20 张琼 420122********200020 复江道社区 6052******60408701 720
21 黄金钱 420122********260016 复江道社区 6052******00626835 720
22 刘水波 420102********254032 复江道社区 4205******6431 720
23 王祥敏 420122********260077 复江道社区 6221******010058310 720
24 张金奎 422431********032519 9603社区 6052******00995500 720
25 彭莉 420881********282546 9603社区 6052******00996367 720
26 宋海燕 420106********210829 9603社区 6052******00998147 720
27 陈冉 420881********172536 9603社区 6052******00995534 720
28 余香兰 422425********232125 9603社区 4205******2554 720
29 熊珍谱 420115********160012 今城社区 4205******2773 720
30 曾云霞 420122********21512X 龙井社区 6217******157474641 720
31 汪利萍 420122********030023 龙井社区 6217********8693387 960
32 朱丽芳 420122********280103 郭岭社区 6217********4888729 720
33 许浩 510215********111612 郑店社区 6052******00624235 720
34 吴志芳 420106********231625 郑店社区 6052******00624243 960
35 陶维清 420122********211310 五里界社区 6052******01002326 720
36 刘玉珍 420122********161624 五里界社区 6221******201110469 720
37 冯小保 420122********081610 五里界社区 6221******213935754 960
38 黄太鑫 420122********280512 五里界社区 6052******00626128 720
39 范左喜 421022********03254X 五里界社区 6217******293082928 720
40 舒勇 420122********13161X 五里界社区 6217******255538958 720
41 刘本霞 420122********236622 山坡(保福社区) 6052******00068835 720
42 柯传珍 420122********187021 山坡(保福社区) 6052******00087604 720
43 曾玉荣 420122********187020 山坡(保福社区) 6052******00304902 720
44 徐声梅 420122********236626 山坡(山坡社区) 6217******283512447 720
45 陈辉 420115********076615 山坡(山坡社区)  605******260145934 720
46 张志农 420115********047937 湖泗社区 6052******00623744 720
47 王荣三 420122********027913 湖泗社区 6217******266603593 960
48 徐召林 420122********06791X 湖泗社区 6052******00274337 720
49 金小芳 420122********025848 安山 6217******157382190 720
50 陈应河 420122********256255 法泗信用社营业部 6052******00341488 720
51 孙芳 420122********056240 法泗信用社营业部 6052******00076685 960
52 王平 420122********196217 法泗信用社营业部 6217******049614511 720
53 万艳芳 420122********226243 法泗信用社营业部 6052******00626595 720
54 姚同兴 420122********066217 法泗信用社营业部 6217******255989987 960
55 王斌 420122********296214 法泗信用社营业部 6217******112593675 720
56 方洲华 420122********056212 法泗信用社营业部 6052******00627555 720
57 熊中友 420122********196216 法泗信用社营业部 6217******283522917 720
58 张定伟 420115********036274 法泗信用社营业部 6217******266387213 720
合计



46680


【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。