2022年保障性安居工程新开工目标项目计划公示表
发布日期:2024-03-29 17:39
文章来源:武汉市江夏区住房和城乡建设局
2022年保障性安居工程新开工目标项目计划公示表 |
责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 计划开工套数 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资(万/元) | 备注 |
|
| 4000 | 保障性租赁住房 | 有信车星新型材料生产项目(倒班楼两栋) | 江夏区庙山办事处花山吴村 | 湖北有信车星新型建材有限公司 | 95 | 2019年11月 | 2020年11月 | 1749.8 |
|
武汉美的君兰半岛项目 | 大桥新区产业园柏木岭村 | 武汉市鼎辉房地产开发有限公司 | 428 | 2021年6月 | 2024年4月 | 26518.61 |
|
长咀光电子工业园1-4号楼项目 | 江夏区藏龙岛开发区高新六路18号,(高新六路以南,康魅路以西)长咀科技园 | 武汉长咀工贸有限公司 | 1080 | 2018年6月 | 2022年12月 | 17000 |
|
金港零部件产业园大学毕业生租赁房 | 江夏区金港新区金港中路 | 武汉金港置业集团有限公司 | 830 | 2016年6月 | 2017年6月 | 55112 |
|
武汉融创城C10栋 | 江夏区大桥新区黄家湖 | 武汉融璟房地产开发有限公司 | 612 | 2020年2月 | 2022年10月 | 40636 |
|
冠寓庙山店 | 江夏区庙山办事处庙山大道以西 | 武汉冠寓商业运营管理有限公司 | 326 | 2018年12月 | 2019年10月 | 1520.15 |
|
江夏区藏龙岛集体建设用地租赁房项目 | 江夏区藏龙岛开发区小李村 | 武汉藏龙岛房屋租赁有限公司 | 271 | 2019年6月 | 2021年9月 | 18000 |
|
武汉市江夏区阳光创谷核心区工业园区建设项目(E区) | 江夏区庙山办事处普安村 | 武汉市江夏区阳光创谷投资有限公司 | 126 | 2018年1月 | 2022年1月 | 8500 |
|
国药光谷南大健康科技城研发生产中心一期 | 江夏区郑店街东风村 | 武汉国健医疗产业发展有限公司 | 120 | 2021年7月 | 2022年3月 | 2070 |
|
武汉江夏智能制造产业基地 | 江夏区大桥园区何家湖街 | 武汉市江夏阳光创谷产业投资有限公司 | 822 | 2020年10月 | 2022年10月 | 18714.7 |
|
车辆配套电子元器件生产项目一期(3#裙房及倒班楼) | 江夏区金港新区办事处勤建村 | 武汉凌杰旺宇精密模塑科技有限公司 | 95 | 2021年9月 | 2022年10月 | 2500 |
|
鸿发.世纪华府项目2号楼 | 江夏区纸坊街齐心村、城关村 | 武汉鸿祥发置业有限公司 | 52 | 2021年9月 | 2023年9月 | 3453 |
|
花山学府(3号楼)大学毕业生人才公寓 | 江夏区纸坊街齐心村 | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 264 | 2016年9月 | 2019年10月 | 6668 |
|
| 合计 |
| 5121 |
|
【 下载 】
【 打印 】