2023年保障性安居工程新开工目标项目计划公示表
发布日期:2024-03-29 17:45
文章来源:武汉市江夏区住房和城乡建设局
2023年保障性安居工程新开工目标项目计划公示表 |
责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 计划开工套数 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资(万/元) | 备注 |
|
江夏区 | 3300 | 保障性租赁住房 | 保平金丰P(2019)162地块项目25号楼 | 江夏区大桥产业园龚家铺村、豹山村 | 武汉保平金丰置业有限公司 | 290 | 2020年3月 | 2025年9月 | 5500 |
|
光电子信息产业园(一期)倒班房 | 江夏庙山开发区幸福村幸福五路以南 | 武汉庙山投资集团有限公司 | 243 | 2019年6月 | 2021年6月 | 3063.17 |
|
光电子信息产业园(一期)配套扩建倒班楼 | 江夏庙山开发区幸福村幸福五路以南 | 武汉庙山投资集团有限公司 | 224 | 2021年10月 | 2023年9月 | 7000 |
|
花山学府(1号楼)大学毕业生人才公寓 | 江夏区纸坊街齐心村 | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 322 | 2016年9月 | 2019年10月 | 10825 |
|
联投广场商业区一期25#楼 | 江夏区大桥新区办事处大桥村文化大道以西 | 武汉联投鼎成置业有限公司 | 616 | 2022年5月 | 2023年2月 | 7768.45 |
|
胜利公寓(一期) | 纸坊街胜利村 | 武汉夏源新城投资有限公司 | 1848 | 2022年3月 | 2024年10月 | 83000 |
|
合计 |
| 3543 |
|
【 下载 】
【 打印 】