2024年江夏区第十一届青年歌舞大赛结果公示
发布日期:2024-12-31 09:00 文章来源:江夏区文化和旅游局2024年江夏区第十一届青年歌舞大赛日前结束,经决赛评委会综合评定,确定了获奖名单。现予以公示,公示期5个工作日(2024年12月31日至2025年1月7日)。公示期间,如对公示结果有异议,请于公示期内书面或电话实名反映,并提供详实证据。
联 系 人:陈飞
电 话:027-81782928
邮寄地址:武汉市江夏区纸坊街复江道192号
音乐类一等奖(11个)
序号 | 姓名 | 参赛组别 | 参赛单位 | 参赛曲目 |
1 | 简彩 | 民族组 | 武汉东湖学院 | 《山里的女人喊太阳》 |
2 | 李彦菲 | 民族组 | 山坡街道办事处 | 《芦花》 |
3 | 高衣静 | 民族组 | 汉口学院 | 《沂蒙山永远的爹娘》 |
4 | 唐烨 | 美声组 | 武昌理工学院 | 《两个掷弹兵》 |
5 | 芮纯燕 | 美声组 | 汉口学院 | 《我的深情为你守候》 |
6 | 余宇航 | 美声组 | 汉口学院 | 《向往》 |
7 | 李博 | 流行组 | 湖北第二师范学院 | 《河流》 |
8 | 袁颖博 | 流行组 | 武汉音乐学院 | 《行人》 |
9 | 陈翔 | 流行组 | 武汉商贸职业学院 | 《勿忘心安》 |
10 | 张伊童 | 流行组 | 汉口学院 | 《盛夏光年》 |
11 | 陈咨燃 | 流行组 | 湖北美术学院 | 《流浪记》 |
音乐类二等奖(18个)
序号 | 姓名 | 参赛组别 | 参赛单位 | 参赛曲目 |
1 | 曹子茜 | 民族组 | 纸坊街道办事处 | 《纸坊谣》 |
2 | 王佳晨 | 民族组 | 武汉商贸职业学院 | 《春花秋月何时了》 |
3 | 汪柯 | 民族组 | 武昌理工学院 | 《太阳》 |
4 | 田恩慧 | 民族组 | 武昌理工学院 | 《题龙阳县青草湖》 |
5 | 秦立灏 | 美声组 | 武昌理工学院 | 《爱永在》 |
6 | 陈南彤 | 美声组 | 汉口学院 | 《跟你走》 |
7 | 邬权 | 美声组 | 武昌理工学院 | 《敢问路在何方》 |
8 | 李舒康 | 美声组 | 武昌理工学院 | 《心脏》 |
9 | 李锦东 | 流行组 | 武昌理工学院 | 《流沙》 |
10 | 向希嘉惠 | 流行组 | 汉口学院 | 《爱什么稀罕》 |
11 | 杨玉涵、向希嘉惠 | 流行组 | 汉口学院 | 《手心的蔷薇》 |
12 | 彭思淇 | 流行组 | 武汉工程科技学院 | 《匆匆那年》 |
13 | 柏青青 | 流行组 | 武汉光谷科技职业技术学校 | 《百年孤寂》 |
14 | 任梓鸣 | 流行组 | 汉口学院 | 《天边外》 |
15 | 滕齐星 | 流行组 | 长江工程职业技术学院 | 《赤伶》 |
16 | 孙凌星 | 流行组 | 汉口学院 | 《为你而来》 |
17 | 伍子昂 | 流行组 | 法泗街道办事处 | 《simon》 |
18 | 舒子琛 | 流行组 | 汉口学院 | 《手心的蔷薇》 |
音乐类最佳风采奖(12个)
序号 | 姓名 | 参赛组别 | 参赛单位 | 参赛曲目 |
1 | 成文龙 | 流行组 | 武汉铁路局 | 《父亲写的散文诗》 |
2 | 黄嘉琪 | 流行组 | 武汉传媒学院 | 《喜欢你》 |
3 | 郭天宇 | 流行组 | 武昌职业学院 | 《输了你赢了世界又如何》 |
4 | 何云鹏 | 流行组 | 云知尚艺术教育 | 《红绣花》 |
5 | 付洪俊 | 流行组 | 汉口学院 | 《成都》 |
6 | 杨玉涵 | 流行组 | 汉口学院 | 《时光洪流》 |
7 | 王梦蝶 | 流行组 | 武昌职业学院 | 《像风一样》 |
8 | 乐泽雄 | 流行组 | 武昌职业学院 | 《你不要再说了》 |
9 | 李俊彤 | 流行组 | 武汉东湖学院 | 《1025》 |
10 | 李润泽 | 流行组 | 武昌理工学院 | 《最爱》 |
11 | 尹周文 | 流行组 | 武昌理工学院 | 《生而为人》 |
12 | 吴芸 唐烨 | 流行组 | 武昌理工学院 | 《我相信,于是我坚持》 |
音乐类优秀奖(8个)
序号 | 姓名 | 参赛组别 | 参赛单位 | 参赛曲目 |
1 | 郭堃 | 流行组 | 武昌职业学院 | 《了不起》 |
2 | 周明涛 | 流行组 | 武昌职业学院 | 《无名的人》 |
3 | 徐佳琦 | 流行组 | 武汉体育学院体育科技学院 | 《给我一个理由忘记》 |
4 | 舒华杰 | 流行组 | 武昌职业学院 | 《守村人》 |
5 | 陈佳濠 | 流行组 | 汉口学院 | 《租购》 |
6 | 吴芸 | 流行组 | 武昌理工学院 | 《梦一场》 |
7 | 吴伊凡 | 流行组 | 武汉设计工程学院 | 《forever young》 |
8 | 陆钰婷 | 流行组 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 《我的美丽》 |
最具活力团队奖
序号 | 姓名 | 参赛组别 | 参赛单位 | 参赛曲目 |
1 | 闪电拳头乐队 | 流行组 | 武昌理工学院 | 《闻者海国》 |
2 | 黎明乐队 | 流行组 | 武汉光谷科技职业技术学校 | 《没有理想的人不伤心》 |
3 | 野孩子乐队 | 流行组 | 武昌职业学院 | 穿红色高跟鞋的石家庄人 |
音乐类最佳原创歌曲奖(1个)
序号 | 姓名 | 参赛组别 | 参赛单位 | 参赛曲目 |
1 | 曹子茜 | 民族组 | 纸坊街道办事处 | 《纸坊谣》 |
舞蹈类一等奖(4个)
序号 | 姓名 | 参赛单位 | 参赛组别 | 参赛曲目 |
1 | 丁宁 | 武汉纺织大学阳光校区校艺术团 | 民族组 | 《幻世长安》 |
2 | 王俊 | 郑店街文化服务中心 | 民族组 | 《荷香》 |
3 | 曾文宇、郭宇杰 | 武汉传媒学院 | 现代组 | 《朋友》 |
4 | 黄浩 | 武昌职业学院军士学院第五大队 | 现代组 | 《出征》 |
舞蹈类二等奖(6个)
序号 | 姓名 | 参赛单位 | 参赛组别 | 参赛曲目 |
1 | 王彬、陈言瑞 | 武汉传媒学院 | 民族组 | 《玩伴》 |
2 | 王敬茹 | 武汉工程科技学院 | 民族组 | 《采菊东篱下》 |
3 | 郭嘉鑫 | 武汉传媒学院 | 民族组 | 《纸扇书生》 |
4 | 蒋瑶瑶 | 武昌职业学院(FS舞蹈协会) | 现代组 | 《爵士舞》 |
5 | 陈思思 | 湖北生态工程职业技术学院NT舞协 | 现代组 | 《爵士舞》 |
6 | 徐娜 | 武昌职业学院 | 现代组 | 《莲韵》 |
舞蹈类最佳风采奖(9个)
序号 | 姓名 | 参赛单位 | 参赛组别 | 参赛曲目 |
1 | 王赛 | 武汉光谷科技职业技术学校 | 民族组 | 《盛世欢歌》 |
2 | 张怡平 | 武汉光谷科技职业技术学校 | 民族组 | 《卜卦》 |
3 | 王赛 | 武汉光谷科技职业技术学校 | 民族组 | 《水水》 |
4 | 宋卓凡 | 武昌理工学院( 舞蹈队) | 民族组 | 《簪花引》 |
5 | 王赛 | 武汉光谷科技职业技术学校 | 民族组 | 《石榴花开》 |
6 | 王曾 | 个人 | 民族组 | 《壁上观》 |
7 | 欧阳羽妍 | 武汉东湖学院 | 现代组 | 《不想说再见》 |
8 | 郭思逸 | 武汉纺织大学校艺术团舞蹈部 | 现代组 | 《strange things》 |
9 | 刘延妃 | 武昌理工学院 | 现代组 | 《whiplash》 |