关于江夏区2020年财政专项扶贫项目资金分配方案的公示
发布日期:2020-02-25 10:48 文章来源:江夏区农业农村局| 关于江夏区2020年财政专项扶贫项目资金分配方案的公示 按照江夏区统筹整合财政专项资金方案,2020年全区安排财政专项扶贫资金8000万元(其中中央扶贫专项资金924万元,市级1890万元,区级5186万元)用于精准扶贫。根据《江夏区财政专项扶贫资金管理办法》和《江夏区扶贫项目管理办法》以及《江夏区关于进一步强化精准扶贫资金统筹管理使用工作的指导意见》,结合各街道(办事处)策划申报扶贫项目库情况,按照“精准扶贫资金使用坚持科学规划,分类指导,切合实际,注重效益”的原则,区扶贫攻坚领导小组办公室提出2020年江夏区财政专项扶贫项目资金分配方案,现将2020年江夏区财政专项扶贫项目资金分配方案进行公示,公示长期有效,如有异议请联系区扶贫办。 监督电话:027-81568130 联系人:江 锐 联系地址:武汉市江夏区文化路99号区政府办公楼130办公室 公示时间:2020年2月25日-长期 公示单位:江夏区扶贫办 | |||||||||
| 2020年江夏区财政专项扶贫项目资金分配方案 | |||||||||
| 单位:个、万元 | |||||||||
| 街道 (办事处) | 行政村数 | 第一批 专项资金 分配计划 | 其中 | ||||||
| 中央和省级扶贫资金 | 市级扶贫资金 | 区级扶贫资金 | |||||||
| 合计 | 贫困村 | 非贫困村 | 合计 | 其中 | |||||
| 贫困村 | 老区村 | ||||||||
| 山坡 | 42 (全是老区村) | 22 | 20 | 2400 | 924 | 860 | 440 | 420 | 616 |
| 湖泗 | 24 (全是老区村) | 14 | 10 | 1000 | 0 | 520 | 280 | 240 | 480 |
| 舒安 | 20 (全是老区村) | 12 | 8 | 1100 | 0 | 440 | 240 | 200 | 660 |
| 梁子湖 | 8 (5个老区村) | 1 | 7 | 300 | 0 | 70 | 20 | 50 | 230 |
| 乌龙泉 | 23 | 0 | 23 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 金口 | 42 | 0 | 42 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 金水 | 9 | 0 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 安山 | 18 | 0 | 18 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 法泗 | 22 | 0 | 22 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 合计 | 208 | 49 | 159 | 8000 | 924 | 1890 | 980 | 910 | 5186 |
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
鄂公网安备 61011202000172号
.png)