江夏区统计局“双随机、一公开”抽查结果公示
发布日期:2022-12-01 10:48根据《江夏区统计局“双随机、一公开”实施方案》,区统计局开展“双随机、一公开”执法行动,对全区“一套表”企业予以抽查,现将检查结果予以公示。
一、检查时间:2022年9-11月
二、检查户数及结果
| 序号 | 对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 武汉彬宇汽车零部件有限公司 | 未发现问题 |
| 2 | 武汉霄垚农业科技发展有限公司 | 未发现问题 |
| 3 | 武汉市江夏公共交通有限责任公司 | 未发现问题 |
| 4 | 武汉市鼎辉房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
| 5 | 优靓重工(武汉)有限公司 | 未发现问题 |
| 6 | 武汉市锦程聚丰玻璃有限公司 | 未发现问题 |
| 7 | 湖北富汉供应链管理有限公司 | 未发现问题 |
| 8 | 湖北新鼎誉建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
| 9 | 武汉华晟乾茂置业有限公司 | 未发现问题 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)