江夏区2024年省级农村沼气安全生产 (沼气池安全维护及功能性报废拆除) 项目实施方案
发布日期:2025-05-06 16:33 文章来源:江夏区农业农村局江夏区2024年省级农村沼气安全生产
(沼气池安全维护及功能性报废拆除)
项目实施方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全防范工作重要指示批示精神,落实省委、省政府安全工作要求,坚决筑牢农业农村安全底线,切实保障农村沼气安全,根据《省财政厅关于拨付2024年省级现代农业转移支付资金的通知》(鄂财农发[2024]93号)精神,现结合我区实际,制定本方案如下:
一、项目名称
江夏区2024年省级农村沼气安全生产(沼气池安全维护及功能性报废拆除)项目
二、编制依据
1、《省财政厅关于拨付2024年省级现代农业转移支付资金的通知》(鄂财农发[2024]93号)
2、《省农业农村厅办公室关于印发<湖北省农村沼气安全隐患专项整治三年行动方案(2025-2027年)>的通知》(鄂农办发[2024]85号)
3、《省农业农村厅关于全面加强农村沼气设施安全生产七条措施的通知》(鄂农函[2024]140号)
4、江夏区农业农村局党组2025年第2期会议纪要
三、资金来源及安排
1、资金来源:根据《省财政厅关于拨付2024年省级现代农业转移支付资金的通知》(鄂财农发[2024]93号)文件,省下达江夏区2024年省级现代农业农村沼气安全生产奖补资金100万元。
2、资金安排:
拟安排沼气池安全维护及功能性报废拆除项目资金70万元。
四、建设任务
按照《农村沼气安全处置技术规程》,计划对武汉市群力畜牧科技有限公司、江夏区田长春养殖场、江夏区汪洪华养殖场、江夏区杨甲明养殖场、江夏区许应林养殖场等5处养殖场已拆除、沼气池已废弃的沼气设施开展功能性拆除;
2、对江夏区靖强生态农业园、武汉沛美达农业科技有限公司、武汉圣龙谷生态农业科技有限公司、湖北宇晨农牧有限公司、江夏区邱文玉养殖场、武汉鑫君易畜禽有限公司、江夏区葛宜洪养殖场、武汉市绍华畜禽养殖专业合作社、武汉狮子山农业科技开发有限公司等9处沼气设施进行安全维修,开展沼气设备维修及工艺维护、管道维修、安装安全围栏、安全宣传栏、沼气报警器、配备有限空间电动送风长管呼吸器及五点式救援安全带等,及时排除沼气工程安全隐患;
3、对武汉中粮食品有限公司山坡原种场、武汉振洪山新农业科技有限公司、江夏区志全生猪养殖场、陈德林养殖场、武汉程东金生猪养殖场、武汉市亿福旺有限公司、武汉市胡允华生猪养殖专业合作社、武汉牧禾创丰农业发展有限公司、武汉市锦阳农业发展有限公司、武汉三丰畜牧科技有限公司、武汉鑫道顺生态养殖有限公司、武汉螺蛳湖农业生态专业合作社等12处沼气企业,纸坊街农村能源建设服务站、金口街农村能源建设服务站、法泗街农村能源建设服务站、山坡街农村能源建设服务站等4个街级农村能源建设服务站配备有限空间电动送风长管呼吸器及五点式救援安全带。
(具体建设内容详见附表)
五、项目建设标准
按照《农村沼气安全处置技术规程》,对养殖场已拆除、沼气池已废弃的沼气设施开展功能性拆除;对正常运行的沼气池进行维修管护,重点对沼气工程设备维修及工艺维护、管道维修、安装安全围栏、安全宣传栏、沼气报警器、配备有限空间电动送风长管呼吸器及五点式救援安全带等。
六、建设期限
建设期6个月,2025年5月动工,10月完成项目建设任务。
七、项目建设方式
沼气池安全维修及功能性报废拆除项目拟采取农业基本建设方式进行实施。
八、组织保障
1、加强组织领导。成立以区农业农村局分管领导为组长的项目领导小组和工作专班,负责项目建设的具体组织实施、协调及管理工作。组成人员如下:
组长:李丽华,成员:张海先、徐盛文、熊小平、邹帆。
2、加强项目监管和验收。由区农业农村局项目管理科、监察室、区能源办监督项目实施,严把建设质量关。项目实施完工后,及时开展验收工作,成立验收小组、制定验收方案,聘请有资质的第三方对项目实施情况进行验收,并出具验收报告。验收小组组成人员如下:
组长:李丽华,成员:李征兵、柯贤佳、崔颖颖、熊小平。
3、加强资金管理。资金使用严格执行国家有关规定。根据项目竣工验收报告和竣工结算报告据实结算项目资金,确保资金按计划使用,做到专款专用,防止截留、挤占、挪用。
4、做好资料归档管理。项目验收后,及时收集、整理归档项目实施、验收全过程资料(含过程图片资料、竣工验收报告、竣工结算报告、审计报告等)。
附件:
1.武汉市群力畜牧科技有限公司沼气池功能性报废拆除项目概算表
2.江夏区田长春养殖场沼气池功能性报废拆除项目概算表
3.江夏区汪洪华养殖场沼气池功能性报废拆除项目概算表
4.江夏区杨甲明养殖场沼气池功能性报废拆除项目概算表
5.江夏区许应林养殖场沼气池功能性报废拆除项目概算表
6.江夏区靖强生态农业园沼气池维修项目概算表
7.武汉沛美达农业科技有限公司沼气池维修项目概算表
8.武汉圣龙谷生态农业科技有限公司沼气池维修项目概算表
9.湖北宇晨农牧有限公司沼气池维修项目概算表
10.江夏区邱文玉养殖场沼气池安全维护项目概算表
11.武汉鑫君易畜禽有限公司沼气池维修项目概算表
12.江夏区葛宜洪养殖场沼气池维修项目概算表
13.武汉市绍华畜禽养殖专业合作社沼气池维修项目概算表
14.武汉狮子山农业科技开发有限公司沼气池维修项目概算表
15.沼气池安全维护设备项目概算表
公示期:2025年5月6日至5月12日(7天)。联系电话:027-87959796
附件1
武汉市群力畜牧科技有限公司沼气池功能性报废拆除项目概算表
单位:元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
一 | 工程费 | ||||||
1 | 拆除砖混结构 | m3 | 77.73 | 95.35 | 7411.56 | ||
2 | 拆除钢筋混凝土构造物 | m3 | 128.85 | 144.45 | 18612.38 | ||
3 | 抽排水 | 台班 | 1 | 336.43 | 336.43 | ||
4 | 挖淤泥、流砂 | m3 | 217.55 | 61.11 | 13294.48 | 含消纳费 | |
5 | 购土方 | 三类土 | m3 | 309.36 | 38.44 | 11891.8 | |
6 | 土方回填 | 黏土 | m3 | 309.36 | 16.2 | 5011.63 | |
7 | 基坑回填 | 拆除废料 | m3 | 206.58 | 16.2 | 3346.6 | |
8 | 垂直运输 | 贮气罐拆除 | 台班 | 1 | 791.26 | 791.26 | |
9 | 大型机械设备安拆 | 项 | 1 | 8727.34 | 8727.34 | ||
二 | 二类费 | ||||||
10 | 施工费 | 项 | 1 | 3884.3 | 3884.3 | ||
11 | 增值税 | 项 | 1 | 5731.89 | 5731.89 | ||
合计 | 79039.67 |
建设内容:
1、拆除砖砌水封池、水泵房;
2、拆除钢筋混凝土沼气池及发酵池;
3、所有池内先抽排水及清淤,拆除的垃圾用于池内回填、夯实,缺土需外购土方回填、夯实;
4、贮气罐的拆除,拆除外运自行考虑;
5、淤泥外运,运距自行考虑,需考虑消纳费;
附件2
江夏区田长春养殖场沼气池功能性报废拆除项目概算表
单位:元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
一 | 工程费 | ||||||
1 | 消除杂草 | m2 | 50 | 34.91 | 1745.5 | 含消纳费 | |
2 | 拆除混凝土结构 | m3 | 19.25 | 144.45 | 2780.66 | ||
3 | 抽排水 | 台班 | 1 | 336.43 | 336.43 | ||
4 | 挖淤泥、流砂 | m3 | 97.37 | 61.11 | 5950.28 | 含消纳费 | |
5 | 购土方 | 三类土 | m3 | 147.3 | 38.44 | 5662.21 | |
6 | 土方回填 | 黏土 | m3 | 147.3 | 16.2 | 2386.26 | |
7 | 基坑回填 | 拆除废料 | m3 | 19.25 | 16.2 | 311.85 | |
8 | 垂直运输 | 贮气罐拆除 | 台班 | 1 | 791.26 | 791.26 | |
9 | 大型机械设备安拆 | 项 | 1 | 8727.34 | 8727.34 | ||
二 | 二类费 | ||||||
10 | 施工费 | 项 | 1 | 1420.02 | 1420.02 | ||
11 | 增值税 | 项 | 1 | 2247.09 | 2247.09 | ||
合计 | 32358.9 |
建设内容:
1、清除杂草,面积暂按50m2计;
2、拆除水压式储气柜池及发酵池钢筋混凝土盖板,池内抽排水及清淤后,外购土方回填、夯实;
3、垃圾及淤泥外运,运距自行考虑,需考虑消纳费;
附件3
江夏区汪洪华养殖场沼气池功能性报废拆除项目概算表
单位:元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
一 | 工程费 | ||||||
1 | 消除杂草 | m2 | 50 | 34.91 | 1745.5 | 含消纳费 | |
2 | 拆除砖混结构 | m3 | 10.65 | 95.35 | 1015.48 | ||
3 | 拆除混凝土结构 | m3 | 19.25 | 144.45 | 2780.66 | ||
4 | 抽排水 | 台班 | 1 | 336.43 | 336.43 | ||
5 | 挖淤泥、流砂 | m3 | 97.37 | 61.11 | 5950.28 | 含消纳费 | |
6 | 挖土方 | 三类土 | m3 | 136.65 | 20.18 | 2757.6 | |
7 | 土方回填 | 黏土 | m3 | 136.65 | 16.2 | 2213.73 | |
8 | 基坑回填 | 拆除废料 | m3 | 29.9 | 16.2 | 484.38 | |
9 | 垂直运输 | 贮气罐拆除 | 台班 | 1 | 791.26 | 791.26 | |
10 | 大型机械设备安拆 | 项 | 1 | 8727.34 | 8727.34 | ||
二 | 二类费 | ||||||
11 | 施工费 | 项 | 1 | 1435.51 | 1435.51 | ||
12 | 其他项目费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | ||
13 | 增值税 | 项 | 1 | 2211.04 | 2211.04 | ||
合计 | 32449.21 |
建设内容:
1、清除杂草,面积暂按50m2计;
2、拆除水压式储气柜池及发酵池钢筋混凝土盖板,池内抽排水及清淤后,就近挖土方回填、夯实;
3、因施工现场场地因素需拆除原两间房屋长4.9m,宽5.0m,墙厚24cm,层高3.0m;
4、因施工现场场地因素需拆除门楼,待施工完毕后修复,以税后包干价2000元/项计取;
5、垃圾及淤泥外运,运距自行考虑,需考虑消纳费;
附件4
江夏区杨甲明养殖场沼气池功能性报废拆除项目概算表
单位:元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
一 | 工程费 | ||||||
1 | 消除杂草 | m2 | 50 | 34.91 | 1745.5 | 含消纳费 | |
2 | 拆除混凝土结构 | m3 | 19.25 | 144.45 | 2780.66 | ||
3 | 抽排水 | 台班 | 1 | 336.43 | 336.43 | ||
4 | 挖淤泥、流砂 | m3 | 97.37 | 61.11 | 5950.28 | 含消纳费 | |
5 | 购土方 | 三类土 | m3 | 147.3 | 38.44 | 5662.21 | |
6 | 土方回填 | 黏土 | m3 | 147.3 | 16.2 | 2386.26 | |
7 | 基坑回填 | 拆除废料 | m3 | 19.25 | 16.2 | 311.85 | |
8 | 垂直运输 | 贮气罐拆除 | 台班 | 1 | 791.26 | 791.26 | |
9 | 大型机械设备安拆 | 项 | 1 | 8727.34 | 8727.34 | ||
10 | 拆除砖混结构 | m3 | 1.58 | 95.35 | 150.65 | ||
11 | 新建围墙 | 1.原基础上增加C20混凝土圈梁240*200mm,4C12,A6@200 2.M5水泥砂浆砌筑,墙高2.0m,墙厚24cm 3.墙面双面20mm厚水泥砂浆抹灰 | m | 3 | 576.07 | 1728.21 | |
二 | 二类费 | ||||||
12 | 施工费 | 项 | 1 | 1435.37 | 1435.37 | ||
13 | 增值税 | 项 | 1 | 2308.07 | 2308.07 | ||
合计 | 31624.39 |
建设内容:
1、清除杂草,面积暂按50m2计;
2、拆除水压式储气柜池及发酵池钢筋混凝土盖板,池内抽排水及清淤后,就近挖土方回填、夯实;
4、垃圾及淤泥外运,运距自行考虑,需考虑消纳费;
附件5
江夏区许应林养殖场沼气池功能性报废拆除项目概算表
单位:元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
一 | 工程费 | ||||||
1 | 消除杂草 | m2 | 50 | 34.91 | 1745.5 | 含消纳费 | |
2 | 拆除混凝土结构 | m3 | 19.25 | 144.45 | 2780.66 | ||
3 | 抽排水 | 台班 | 1 | 336.43 | 336.43 | ||
4 | 挖淤泥、流砂 | m3 | 97.37 | 61.11 | 5950.28 | 含消纳费 | |
5 | 购土方 | 三类土 | m3 | 137.99 | 38.44 | 5304.34 | |
6 | 土方回填 | 黏土 | m3 | 137.99 | 16.2 | 2235.44 | |
7 | 基坑回填 | 拆除废料 | m3 | 19.25 | 16.2 | 311.85 | |
8 | 垂直运输 | 贮气罐拆除 | 台班 | 1 | 791.26 | 791.26 | |
9 | 大型机械设备安拆 | 项 | 1 | 8727.34 | 8727.34 | ||
二 | 二类费 | ||||||
10 | 施工费 | 项 | 1 | 1395.55 | 1395.55 | ||
11 | 增值税 | 项 | 1 | 2207.49 | 2207.49 | ||
合计 | 31786.14 |
建设内容:
1、清除杂草,面积暂按50m2计;
2、拆除水压式储气柜池及发酵池钢筋混凝土盖板,池内抽排水及清淤后,外购土方回填、夯实;
3、垃圾及淤泥外运,运距自行考虑,需考虑消纳费;
附件6
江夏区靖强生态农业园沼气池维修项目概算表
单位:元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
一 | 工程费 | ||||||
1 | 燃气管 | DN50 PE管 | m | 200 | 31.44 | 6288 | |
2 | 阀门 | 闸阀DN65 | 个 | 4 | 296.15 | 1184.6 | |
3 | 砌筑井 | φ1200砖砌阀门井、球墨铸铁井盖 | 座 | 4 | 3149.72 | 12598.88 | |
4 | 平面抹灰层拆除 | 地面 | m2 | 14.52 | 22.02 | 319.73 | 含消纳费 |
5 | 立面抹灰层拆除 | 外墙面 | m2 | 48.98 | 17.48 | 856.17 | 含消纳费 |
6 | 立面抹灰层拆除 | 内墙面 | m2 | 44.95 | 18.79 | 844.61 | 含消纳费 |
7 | 水泥砂浆楼地面 | 1.基层刷水泥浆一遍 2.底层抹10厚1:3水泥砂浆 3.刷纯水泥浆1遍 4.面层抹10厚1:2.5水泥砂浆 5.刷水泥浆3遍 | m2 | 14.52 | 41.17 | 597.79 | |
8 | 墙面喷刷涂料(内墙) | 1.基层刷水泥浆一遍 2.底层抹10厚1:3水泥砂浆 3.刷纯水泥浆1遍 4.面层抹10厚1:2.5水泥砂浆 5.刷水泥浆3遍 6.密封涂料 | m2 | 44.95 | 91.5 | 4112.93 | |
9 | 墙面喷刷涂料 | 外墙真石漆 | m2 | 48.98 | 80.98 | 3966.4 | |
10 | 防水层 | HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚 | m2 | 53 | 39.16 | 2075.48 | |
11 | 墙面脚手架 | 内墙装修脚手架 | m2 | 44.95 | 5.49 | 246.78 | |
12 | 墙面脚手架 | 外墙装饰脚手架 | m2 | 42.96 | 33.87 | 1455.06 | |
13 | 金属面油漆 | 清理金属面、防锈漆或红丹二遍、刮腻子、磨光、醇酸磁漆三遍 | m2 | 62.72 | 23.55 | 1477.06 | |
14 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆高1.2m | m | 16 | 179.67 | 2874.72 | |
15 | 金属围护结构 | 不锈钢楼梯及不锈钢栏杆 | m2 | 2.8 | 452.32 | 1266.5 | |
16 | 金属门 | 不锈钢门及不锈钢网罩 | m2 | 6.69 | 245.54 | 1642.66 | |
17 | 安全宣传牌 | 1.0厚不锈钢板,立柱高1.5m,宣传牌1.0m*1.0m,单面印字 | 套 | 1 | 850 | 850 | 含基础及安装 |
18 | 沼气报警器 | 个 | 1 | 361.79 | 361.79 | ||
19 | 有限空间电动送风长管呼吸器 | 插电款、单人、管长20米 | 套 | 2 | 791 | 1582 | |
20 | 五点式救援安全带 | JN-AQD-Q | 套 | 2 | 180 | 360 | |
21 | 垂直运输 | 履带式起重机 | 台班 | 4 | 791.26 | 3165.04 | |
22 | 大型机械设备安拆 | 项 | 1 | 5518.64 | 5518.64 | ||
二 | 二类费 | ||||||
23 | 施工费 | 项 | 1 | 1840.98 | 1840.98 | ||
24 | 增值税 | 项 | 1 | 4624.49 | 4624.49 | ||
合计 | 60110.31 |
建设内容:
1、明装天然气管道DN50 PE管长200m,DN65闸阀4个,阀门井4个;
2、水封池(外径φ4.8m,高2.85m)外墙面:铲除原有涂料,重新喷真石漆;地面:铲除水泥砂浆层,重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍;内墙面:铲除原涂料层、防水层及水泥砂浆层,重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍+密封涂料;
3、所有钢结构部分:清理金属面除锈,防锈漆或红丹二遍,刮腻子、磨光,醇酸磁漆三遍;
4、现场需履带式起重机起吊贮气罐后对水封池内壁进行装修及贮气罐钢构部分刷油漆等工作;
5、水封池顶部安装1.2m高不锈钢栏杆,长16m(栏杆规格要求:立杆间距1m/根,立杆、扶手为φ51*1.0不锈钢管,竖向管为φ19*0.8不锈钢管,上下横杆为φ25*1.0不锈钢管);
6、安装不锈钢楼梯高2.8m,宽1.0m,两侧栏杆高1.2m,(栏杆规格要求:立杆间距1m/根,立杆、扶手为φ51*1.0不锈钢管,竖向管为φ19*0.8不锈钢管,上下横杆为φ25*1.0不锈钢管);
7、安装不锈钢门尺寸0.9*1.0m,不锈钢网罩宽1.1*1.1m,高1.0m;
8、安装安全宣传栏:1.0厚不锈钢板,立柱高1.5m,宣传牌1.0m*1.0m,单面印字;
9、安装沼气报警器;
10、配备有限空间电动送风长管呼吸器及五点式救援安全带各2套;
11、垃圾外运,运距自行考虑,需考虑消纳费;
附件7
武汉沛美达农业科技有限公司沼气池维修项目概算表
单位:元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
一 | 工程费 | ||||||
1 | 平面抹灰层拆除 | 地面 | m2 | 23.75 | 22.02 | 522.98 | 含消纳费 |
2 | 立面抹灰层拆除 | 外墙面 | m2 | 65.94 | 17.48 | 1152.63 | 含消纳费 |
3 | 立面抹灰层拆除 | 内墙面 | m2 | 59.31 | 18.79 | 1114.43 | 含消纳费 |
4 | 水泥砂浆楼地面 | 1.基层刷水泥浆一遍 2.底层抹10厚1:3水泥砂浆 3.刷纯水泥浆1遍 4.面层抹10厚1:2.5水泥砂浆 5.刷水泥浆3遍 | m2 | 23.75 | 41.17 | 977.79 | |
5 | 墙面喷刷涂料(内墙) | 1.基层刷水泥浆一遍 2.底层抹10厚1:3水泥砂浆 3.刷纯水泥浆1遍 4.面层抹10厚1:2.5水泥砂浆 5.刷水泥浆3遍 6.密封涂料 | m2 | 59.31 | 91.5 | 5426.87 | |
6 | 墙面喷刷涂料 | 外墙真石漆 | m2 | 65.94 | 80.98 | 5339.82 | |
7 | 防水层 | HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚 | m2 | 53 | 39.16 | 2075.48 | |
8 | 墙面脚手架 | 内墙装修脚手架 | m2 | 59.31 | 5.49 | 325.61 | |
9 | 墙面脚手架 | 外墙装饰脚手架 | m2 | 58.4 | 33.87 | 1978.01 | |
10 | 金属面油漆 | 清理金属面、防锈漆或红丹二遍、刮腻子、磨光、醇酸磁漆三遍 | m2 | 77.24 | 23.55 | 1819 | |
11 | 安全宣传牌 | 1.0厚不锈钢板,立柱高1.5m,宣传牌1.0m*1.0m,单面印字 | 套 | 1 | 850 | 850 | 含基础及安装 |
12 | 沼气报警器 | 个 | 1 | 361.79 | 361.79 | ||
13 | 有限空间电动送风长管呼吸器 | 插电款、单人、管长20米 | 套 | 2 | 791 | 1582 | |
14 | 五点式救援安全带 | JN-AQD-Q | 套 | 2 | 180 | 360 | |
15 | 垂直运输 | 履带式起重机 | 台班 | 4 | 791.26 | 3165.04 | |
16 | 大型机械设备安拆 | 项 | 1 | 5518.64 | 5518.64 | ||
二 | 二类费 | ||||||
17 | 施工费 | 项 | 1 | 1060.05 | 1060.05 | ||
18 | 其他项目费 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | ||
19 | 增值税 | 项 | 1 | 2769.93 | 2769.93 | ||
合计 | 39400.07 |
建设内容:
1、水封池(外径φ6.0m,高3.1m)外墙面:铲除原有涂料,重新喷真石漆外墙;地面:铲除水泥砂浆层,重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍;内墙面:铲除原涂料层、防水层及水泥砂浆层,重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍+密封涂料;
2、吊装气罐的钢支架更换;
3、所有钢结构部分:清理金属面除锈,防锈漆或红丹二遍,刮腻子、磨光,醇酸磁漆三遍;
4、安装安全宣传栏:1.0厚不锈钢板,立柱高1.5m,宣传牌1.0m*1.0m,单面印字;
5、安装沼气报警器;
6、配备有限空间电动送风长管呼吸器及五点式救援安全带各2套;
7、垃圾外运,运距自行考虑,需考虑消纳费;
附件8
武汉圣龙谷生态农业科技有限公司沼气池维修项目概算表
单位:元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
一 | 工程费 | ||||||
1 | 平面抹灰层拆除 | 地面 | m2 | 94.6 | 22.02 | 2083.09 | 含消纳费 |
2 | 立面抹灰层拆除 | 外墙面 | m2 | 233.62 | 18.79 | 4389.72 | 含消纳费 |
3 | 立面抹灰层拆除 | 内墙面 | m2 | 335.2 | 18.79 | 6298.41 | 含消纳费 |
4 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚 | m2 | 81.47 | 25.66 | 2090.52 | 含消纳费 |
5 | 防水层拆除 | 屋面 | m2 | 86.35 | 8.43 | 727.93 | 含消纳费 |
6 | 水泥砂浆楼地面 | 1.基层刷水泥浆一遍 2.底层抹10厚1:3水泥砂浆 3.刷纯水泥浆1遍 4.面层抹10厚1:2.5水泥砂浆 5.刷水泥浆3遍 | m2 | 94.6 | 41.17 | 3894.68 | |
7 | 墙面喷刷涂料(内墙) | 1.基层刷水泥浆一遍 2.底层抹10厚1:3水泥砂浆 3.刷纯水泥浆1遍 4.面层抹10厚1:2.5水泥砂浆 5.刷水泥浆3遍 6.密封涂料 | m2 | 335.2 | 91.5 | 30670.8 | |
8 | 天棚抹灰 | 1.基层刷水泥浆一遍 2.底层抹10厚1:3水泥砂浆 3.刷纯水泥浆1遍 4.面层抹10厚1:2.5水泥砂浆 5.刷水泥浆3遍 | m2 | 81.47 | 61.35 | 4998.18 | |
9 | 墙面喷刷涂料 | 外墙真石漆 | m2 | 233.65 | 140.67 | 32867.55 | |
10 | 屋面卷材防水 | 重新铺2遍3厚SBS防水卷材 | m2 | 86.35 | 89.39 | 7718.83 | |
11 | 防水层 | HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚 | m2 | 511.27 | 39.16 | 20021.33 | |
12 | 墙面脚手架 | 内墙装修脚手架 | m2 | 23.75 | 5.49 | 130.39 | |
13 | 墙面脚手架 | 沼气池内墙天棚装饰满堂脚手架 | m2 | 70.85 | 48.17 | 3412.84 | |
14 | 墙面脚手架 | 外墙装饰脚手架 | m2 | 213.52 | 33.87 | 7231.92 | |
15 | 金属面油漆 | 清理金属面、防锈漆或红丹二遍、刮腻子、磨光、醇酸磁漆三遍 | m2 | 88.27 | 23.55 | 2078.76 | |
16 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆高1.2m | m | 85.3 | 179.67 | 15325.85 | |
17 | 金属围护结构 | 不锈钢楼梯及不锈钢栏杆 | m2 | 5.75 | 452.32 | 2600.84 | |
18 | 金属结构 | 不锈钢踏板过桥 | m2 | 2.64 | 161.4 | 426.1 | |
19 | 燃气管 | DN50 PE管 | m | 30 | 31.45 | 943.5 | |
20 | 阀门 | 闸阀DN65 | 个 | 2 | 296.15 | 592.3 | |
21 | 砌筑井 | φ1200砖砌阀门井、球墨铸铁井盖 | 座 | 2 | 3149.72 | 6299.44 | |
22 | 安全宣传牌 | 1.0厚不锈钢板,立柱高1.5m,宣传牌1.0m*1.0m,单面印字 | 套 | 1 | 850 | 850 | 含基础及安装 |
23 | 沼气报警器 | 个 | 1 | 361.79 | 361.79 | ||
24 | 有限空间电动送风长管呼吸器 | 插电款、单人、管长20米 | 套 | 2 | 791 | 1582 | |
25 | 五点式救援安全带 | JN-AQD-Q | 套 | 2 | 180 | 360 | |
26 | 垂直运输 | 履带式起重机 | 台班 | 4 | 791.26 | 3165.04 | |
27 | 大型机械设备安拆 | 项 | 1 | 5518.64 | 5518.64 | ||
二 | 二类费 | ||||||
28 | 施工费 | 项 | 1 | 3873.76 | 3873.76 | ||
29 | 增值税 | 项 | 1 | 14814.03 | 14814.03 | ||
合计 | 185328.24 |
建设内容:
1、水封池(外径φ6.0m,高3.0m)外墙面:铲除原有涂料及水泥砂浆层,重新30厚水泥砂浆+喷真石漆外墙;地面:铲除水泥砂浆层,重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍;内墙面:铲除原涂料层、防水层及水泥砂浆层,重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍+密封涂料;
2、沼气池(外径φ10m,高5.0m)外墙面:铲除原有涂料及水泥砂浆层,重新30厚水泥砂浆+喷真石漆外墙;地面:铲除水泥砂浆层,重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍;内墙面:铲除原涂料层、防水层及水泥砂浆层,重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+刷水泥浆3遍+密封涂料;顶面:铲除原防水层及水泥砂浆层,重新基层刷水泥浆一遍+底层抹10厚1:3水泥砂浆+HDPE高密度聚乙烯1.2mm厚+刷纯水泥浆1遍+面层抹10厚1:2.5水泥砂浆+2遍3厚SBS防水卷材;
3、所有钢结构部分:清理金属面除锈,防锈漆或红丹二遍,刮腻子、磨光,醇酸磁漆三遍;
4、现场需履带式起重机起吊贮气罐后对水封池内壁进行装修及贮气罐钢构部分刷油漆等工作;
5、水封池顶部安装1.2m高不锈钢栏杆,长18.7m(栏杆规格要求:立杆间距1m/根,立杆、扶手为φ51*1.0不锈钢管,竖向管为φ19*0.8不锈钢管,上下横杆为φ25*1.0不锈钢管);
6、池周边安装1.2m高不锈钢栏杆,长30m(栏杆规格要求:立杆间距1m/根,立杆、扶手为φ51*1.0不锈钢管,竖向管为φ19*0.8不锈钢管,上下横杆为φ25*1.0不锈钢管);
7、安装不锈钢楼梯高3.0m,宽1.0m,两侧栏杆高1.2m,(栏杆规格要求:立杆间距1m/根,立杆、扶手为φ51*1.0不锈钢管,竖向管为φ19*0.8不锈钢管,上下横杆为φ25*1.0不锈钢管);
8、安装不锈钢过桥长3.3m,宽80cm;
9、沼液池顶部四周安装1.2m高不锈钢栏杆,长36.6m(栏杆规格要求:立杆间距1m/根,立杆、扶手为φ51*1.0不锈钢管,竖向管为φ19*0.8不锈钢管,上下横杆为φ25*1.0不锈钢管);沼液池底部到顶部安装不锈钢楼梯高5.5m,宽0.5m
10、更换天然气管道DN50 PE管长30m,DN65闸阀2个;
11、安装沼气报警器;
12、配备有限空间电动送风长管呼吸器及五点式救援安全带各2套;
13、垃圾外运,运距自行考虑,需考虑消纳费;
附件9
湖北宇晨农牧有限公司沼气池维修项目概算表
单位:元
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
一 | 工程费 | ||||||
1 | 平面抹灰层拆除 | 地面 | m2 | 10.75 | 22.02 | 236.72 | 含消纳费 |
2 | 立面抹灰层拆除 | 外墙面 | m2 | 44.84 | 17.48 | 783.8 | 含消纳费 |
3 | 立面抹灰层拆除 | 内墙面 | m2 | 40.4 | 18.79 | 759.12 | 含消纳费 |
