2014年1-11月主要经济指标

发布日期:2015-01-07 15:39

资料来源:统计局2014年1-11月
  本年计划2013年
完成数
本月止
累计
增幅
%
占年
计划%
生产总值(预计)亿元 559.74    
公共财政预算总收入亿元70.95 56.35 57.78 19.0 81.0
地方公共财政预算收入亿元47.53 38.57 41.82 20.0 88.0
政府性基金收入亿元56.37 49.03 28.46 -40.0 50.0
地方税收收入亿元30.52 24.41 26.13 18.0 86.0
规模以上工业总产值亿元1221.00 963.90 866.43 13.0 71.0
规模以上工业增加值亿元364.00 289.88 246.81 10.2 67.8
全社会固定资产投资总额亿元540.55 421.20 441.21 17.1 81.6
全区工业项目投资额亿元414.00 296.13 325.08 16.8 78.5
社会消费品零售总额亿元129.94 112.02 117.86 16.4 90.7
在岗职工平均工资(抽样) 46147 42254 1.1  
招商引资总额(1-10月)亿元364.00 306.82 303.10 7.5 83.3
引进内资(1-10月)亿元354.60 299.42 295.62 7.1 83.4
实际利用外资(1-10月)万美元15100 11744.00 12268.00 28.0 81.3
出口创汇(1-10月)万美元16050 14204.94 16144.20 24.3 100.6
农民人均纯收入(预计)元/人 12836.00 13354 12.9  
全区用电量万千瓦时300000 259458.00 271280.25 15.8 90.4
其中:工业用电量万千瓦时 173471.60 184992.20 19.5  


 

【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。