2014年1-10月主要经济指标

发布日期:2015-01-07 15:37

资料来源:统计局2014年1-10月
  本年计划2013年
完成数
本月止
累计
增幅
%
占年
计划%
生产总值(预计)亿元 559.74    
公共财政预算总收入亿元70.95 56.35 54.21 19.1 76.4
地方公共财政预算收入亿元47.53 38.57 39.28 20.0 82.6
政府性基金收入亿元56.37 49.03 23.11 -49.6 41.0
地方税收收入亿元30.52 24.41 23.93 17.2 78.4
规模以上工业总产值亿元1221.00 963.90 775.12 13.4 63.5
规模以上工业增加值亿元364.00 289.88 220.66 9.8 60.6
全社会固定资产投资总额亿元540.55 421.20 408.94 18.9 75.7
全区工业项目投资额亿元414.00 296.13 303.83 20.3 73.4
社会消费品零售总额亿元129.94 112.02 106.83 16.8 82.2
在岗职工平均工资(抽样) 46147 39166 1.6  
招商引资总额(1-9月)亿元364.00 306.82 268.34 15.1 73.7
引进内资(1-9月)亿元354.60 299.42 261.05 14.8 73.6
实际利用外资(1-9月)万美元15100 11744.00 11948.00 28.0 79.1
出口创汇(1-9月)万美元16050 14204.94 13145.75 16.1 81.9
农民人均纯收入(预计)元/人 12836.00 11759 12.5  
全区用电量万千瓦时300000 259458.00 244648.1 13.7 81.5
其中:工业用电量万千瓦时 173471.60 166229.8 17.3  


【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。