2012年1月份行政审批电子监察情况通报

发布日期:2012-03-23 17:12

按区政务服务中心管委会有关制度规定,依据市电子监察系统反馈的统计信息,现将区政务中心各窗口单位1月份行政审批电子监察情况通报如下:

1月份区政务中心电子监察系统共监察到各部门受理的行政审批事项3056件,办结3056件。电子监察系统没有出现办件超时红、黄牌警告。

1月份参与绩效排名的区直部门有30个,其中27个部门有办件量,没有办件量的部门有3个。窗口工作人员没有违纪违规行为。

1月份办件量减少的部门有:城管局、文体局、农机中心、安监局、物价局、农业局、建设局、畜牧中心、气象局、人防办、商务局等部门。提前办结加分增加的部门有:房产局、质监局、工商局、食药局、气象局、人防办。

1月份工作人员综合评分满分的窗口有:城管局、质监局、卫生局、教育局、计生委、林业局、食药局、文体局、农机中心、安监局、物价局、农业局、地税局、气象局、人社局。

窗口规范服务获企业客商、老百姓赠予锦旗的有:城管局、国土局。
 
江夏区政务中心各部门1月份绩效排名
 
市行政效能电子监察结果项目进驻率政务公开率窗口人员稳定项目审批投诉协调   督办窗口人员综合评分激励加分合计 得分
名次窗口   部门办件量提前办结加分业务比重%绩效扣分得分
1城管局430.16028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 1.00 99.09
2国土局299311.75028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.80 0.50 98.95
3房产局8982.9435.28028.78 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.95  98.73
4交通局20037.86028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.88  98.53
5质监局1302.975.11028.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.50
6工商局2542.859.98028.61 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.85  98.46
7民政局386315.17028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.70  98.35
8卫生局1530.59028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.23
8教育局1130.43028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.23
8计生委4831.89028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.23
8林业局2731.06028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.23
9食药局342.971.34028.22 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.22
10公安局13035.11028.51 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.67  98.18
11文体局330.12028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.09
11农机中心130.02028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.09
11安监局230.08028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.09
11物价局130.02028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.09
11农业局230.08028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.09
11地税局411316.14028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.09
11气象局330.12028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.09
12建设局430.16028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.88  97.97
13畜牧中心230.08028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.80  97.89
14国税局8833.45028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.70  97.79
15水务局1230.47028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.50  97.73
16人防办31.20.12027.60 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.80  97.40
16环保局8003.14027.55 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.85  97.40
17商务局830.1028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.20  97.29
18人社局本月没有办件10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  70.00
19发改委本月没有办件10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.70  69.70
20水产中心本月没有办件10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.60  69.60

【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。