8月份行政审批电子监察情况通报

发布日期:2011-09-27 10:54

按区政务服务中心管委会有关制度规定,依据市电子监察系统反馈的统计信息,现将区政务中心各窗口单位8月份行政审批电子监察情况通报如下:

8月份区政务中心电子监察系统共监察到各部门受理的行政审批事项8171件,办结8171件。电子监察系统没有出现办件超时红、黄牌警告。

8月份参与绩效排名的区直部门有29个,29个部门全部有办件量。窗口工作人员没有违纪违规行为。

8月份办件量比7月增加2060件,办件量增加的部门有:国土局、地税局、工商局、交通局、民政局、环保局、房产局、畜牧中心、人社局、卫生局、教育局、林业局、文体局、商务局、国税局、人防办、物价局等部门。与7月份相比,提前办结加分增加的部门有:城管局、水务局、教育局。

8月份未协调督办的窗口有:人防办、物价局。

工作人员综合评分满分的窗口有:国土局、质监局、计生委、民政局、食药局、水务局、教育局、林业局、农业局、人防办。

激励加分:

窗口规范服务获企业客商、老百姓赠予锦旗和表扬信的有:国土局、地税局、质监局、工商局、计生委、城管局、交通局、公安局、畜牧中心。

窗口信息采用的有:国土局、地税局、工商局、质监局、计生委、食药局、水务局。

附:江夏区政务中心各部门8月份绩效排名
江夏区政务中心各部门8月份绩效排名
市行政效能电子监察结果项目进驻率政务公开率窗口人员稳定项目审批投诉协调   督办窗口人员综合评分激励加分合计 得分
名次窗口   部门办件量提前办结加分业务比重%绩效扣分得分
1国土局51336.81028.79 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 200.90 99.69
2地税局54536.81028.37 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.87 1.20 99.44
3质监局3242.974.3028.64 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 200.70 99.34
4工商局8832.9111.73028.77 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.750.70 99.22
5计生委8031.06028.37 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 200.70 99.07
6城管局330.04028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.91.00 98.99
7交通局22532.99028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.78 0.50 98.94
8民政局1034313.73028.93 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20 98.93
9公安局44235.87028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.57 0.60 98.82
10环保局1873324.88028.93 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.88  98.81
11房产局15252.9720.26028.93 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.82  98.74
12畜牧中心2530.4028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.90.50 98.63
13食药局862.971.14028.36 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 200.20 98.56
14人社局14831.97028.51 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.9 98.41
15卫生局1382.731.83028.44 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.97  98.40
16水务局430.05028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 200.20 98.29
17教育局1030.13028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20 98.23
17林业局4330.57028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20 98.23
17农业局1130.15028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20 98.23
18国税局7931.05028.37 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.8 98.17
19农机中心1030.13028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.9 98.13
20建设局3230.28028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.78  98.01
21安监局530.07028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.9 97.99
22文体局1830.24028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.7 97.93
23商务局862.971.14028.36 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.1 97.46
24发改委1130.15028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 18.6 96.83
25水产中心430.05028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 18.6 96.69
26人防办330.04028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 20 94.09
27物价局1130.15028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 19.6 93.83

【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。