6月份行政审批电子监察情况通报

发布日期:2011-08-17 15:35

按区政务服务中心管委会有关制度规定,依据市电子监察系统反馈的统计信息,现将区政务中心各窗口单位6月份行政审批电子监察情况通报如下:

6月份区政务中心电子监察系统共监察到各部门受理的行政审批事项6585件,办结6585件。电子监察系统没有出现办件超时红、黄牌警告。

6月份参与绩效排名的区直部门有29个,其中28个部门有办件量,没有办件量的部门有1个。窗口工作人员没有违纪违规行为。

6月份办件量比5月增加91件,办件量增加的部门有:房产局、国土局、质监局、交通局、民政局、物价局、食药局、畜牧中心、教育局、建设局、城管局、农机中心、农业局、发改委等部门。与5月份相比,提前办结加分增加的部门有:发改委。

6月份未

附:江夏区政务中心各部门6月份绩效排名
江夏区政务中心各部门6月份绩效排名
市行政效能电子监察结果项目进驻率政务公开率窗口人员稳定项目审批投诉协调   督办窗口人员综合评分激励加分合计 得分
名次窗口   部门办件量提前办结加分业务比重%绩效扣分得分
1地税局50039.68028.91 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.90 1.20 100.01
2房产局804313.53028.79 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.95 1.20 99.94
3国土局45837.71028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.95 1.20 99.80
4质监局48438.15028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 1.10 99.75
5交通局21333.58028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.90 1.10 99.65
6文体局132.940.22028.21 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 0.60 98.81
6工商局10342.9117.4028.91 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.70 0.20 98.81
7民政局10302.9417.33028.92 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.85  98.77
8国税局10031.68028.79 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.90  98.69
9环保局38936.55028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.78 0.20 98.63
10物价局1930.32028.51 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.51
11食药局1412.792.37028.45 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.45
11卫生局822.731.38028.30 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.95 0.20 98.45
12畜牧中心6231.04028.64 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.80  98.44
13计生委6531.09028.37 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.37
13林业局5430.91028.37 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.37
13水务局7331.23028.37 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.37
14人社局39636.66028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.60  98.25
15公安局43337.29028.65 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.57  98.22
16教育局2530.42028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.90  98.13
16建设局5030.91028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.90  98.13
17城管局330.05028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.09
17安监局730.12028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  98.09
18农机中心6231.04028.92 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.10  98.02
19发改委1930.32028.23 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.70  97.93
20水产中心630.1028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 19.60  97.69
21农业局6231.04028.37 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 18.10  96.47
22人防办130.02028.09 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 20.00  94.09
23商务局本月没有办件10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00  70.00

【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。