江夏区 2015年1-5月主要经济指标

发布日期:2015-07-09 15:11

 

主 要 经 济 指 标
资料来源:统计局 2015年1-5月     
  单  位 2014年
完成数
本月止
累计
增幅
%
生产总值(预计) 亿元 583.37    
公共财政预算总收入 亿元 62.89 29.91 10.2
地方公共财政预算收入 亿元 44.80 20.87 3.7
地方税收收入 亿元 29.00 12.67 2.8
规模以上工业总产值 亿元 1050.07 356.41 25.6
规模以上工业增加值 亿元 299.25 107.47 27.9
全社会固定资产投资总额 亿元 491.81 212.82 30.3
全区工业项目投资额 亿元 345.53 144.69 11.3
社会消费品零售总额 亿元 130.22 57.09 11.8
在岗职工平均工资(抽样) 46163.00 19253.00 0.7
招商引资总额(1-4月) 亿元 348.90 152.70 20.1
引进内资(1-4月) 亿元 339.73 146.18 19.8
实际利用外资(1-4月) 万美元 15031.00 10694.00 28.0
出口创汇(1-4月) 万美元 16933.00 11012.69 173.9
农民人均可支配收入(预计) 元/人 15101.00 7937.00 11.2
全区用电量 万千瓦时 292843.00 118661.83 2.7
其中:工业用电量 万千瓦时 198294.71 77272.34 -2.0

 

【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。