2014年1-6月主要经济指标

发布日期:2014-08-08 00:00   文章来源:江夏区人民政府

资料来源:统计局2014年1-6月 
   本年计划2013年
完成数
本月止
累计
增幅
%
占年
计划%
生产总值(预计)亿元 559.74 229.06 8.5  
公共财政预算总收入亿元70.95 56.35 36.40 23.0 51.0
地方公共财政预算收入亿元47.53 38.57 27.18 25.0 57.0
政府性基金收入亿元56.37 49.03 14.13 -54.0 25.0
地方税收收入亿元30.52 24.41 15.24 24.0 50.0
规模以上工业总产值亿元1221.00 963.90 418.72 9.8 34.3
规模以上工业增加值亿元364.00 289.88 118.98 8.2 32.7
农业增加值亿元 82.20 27.00 5.1  
全社会固定资产投资总额亿元540.55 421.20 228.80 41.6 42.3
全区工业项目投资额亿元414.00 296.13 178.93 66.8 43.2
社会消费品零售总额亿元129.94 112.02 61.65 14.2 47.4
在岗职工平均工资(抽样) 40920 20534 -1.4  
招商引资总额(1-5月)亿元364.00 306.82 159.82 9.0 43.9
引进内资(1-5月)亿元354.60 299.42 154.5.8.7 43.6
实际利用外资(1-5月)万美元15100 11744.00 8813.00 28.0 58.4
出口创汇(1-5月)万美元16050 14204.94 5001.31 -12.7 31.2
农民人均纯收入(预计)元/人 12836.00 5690.00 12.1  
全区用电量万千瓦时300000 259458.00 141021.57 21.4 47.0
其中:工业用电量万千瓦时 173471.60 96924.09 23.5  


【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。