2014年1-5月主要经济指标

发布日期:2014-07-11 00:00   文章来源:江夏区人民政府

资料来源:统计局2014年1-5月 
   本年计划2013年
完成数
本月止
累计
增幅
%
占年
计划%
生产总值(预计)亿元 559.74    
公共财政预算总收入亿元70.95 56.35 27.12 18.0 38.0
地方公共财政预算收入亿元47.53 38.57 20.13 20.0 42.0
政府性基金收入亿元56.37 49.03 13.13 -48.0 23.0
地方税收收入亿元30.52 24.41 12.32 29.0 40.0
规模以上工业总产值亿元1221.00 963.90 330.28 8.0 27.0
规模以上工业增加值亿元364.00 289.88 103.40 4.2 28.4
全社会固定资产投资总额亿元540.55 421.20 163.32 46.1 30.2
全区工业项目投资额亿元414.00 296.13 130.01 87.9 31.4
社会消费品零售总额(限上)亿元83.53 69.67 30.52 22.8 36.5
在岗职工平均工资(抽样) 40920 17082 -1.8  
招商引资总额(1-4月)亿元364.00 306.82 127.20 1.7 35.0
引进内资(1-4月)亿元354.60 299.42 122.20 1.0 34.5
实际利用外资(1-4月)万美元15100 11744.00 8355.00 28.0 55.3
出口创汇(1-4月)万美元16050 14204.94 3625.37 -0.7 22.6
农民人均纯收入(预计)元/人 12836.00 5067.00 12.5  
全区用电量万千瓦时300000 259458.00 115578.77 18.4 38.5
其中:工业用电量万千瓦时 173471.60 78860.60 19.4  



【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。