【2014年4月】江夏区统计月报
发布日期:2014-07-05 00:00 文章来源:江夏区人民政府|
主要经济指标 | ||||||
| 资料来源:统计局 | 2014年1-4月 | |||||
| 单 位 | 本年计划 | 2013年 完成数 |
本月止 累计 |
增幅 % |
占年 计划% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | 559.74 | ||||
| 公共财政预算总收入 | 亿元 | 70.95 | 56.35 | 22.51 | 20.0 | 32.0 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 47.53 | 38.57 | 16.60 | 22.0 | 35.0 |
| 政府性基金收入 | 亿元 | 56.37 | 49.03 | 13.13 | -34.0 | 23.0 |
| 地方税收收入 | 亿元 | 30.52 | 24.41 | 10.42 | 31.0 | 34.0 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1221.00 | 963.90 | 244.42 | 11.0 | 20.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 364.00 | 289.88 | 76.56 | 13.8 | 21.0 |
| 全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 540.55 | 421.20 | 115.75 | 47.0 | 21.4 |
| 全区工业项目投资额 | 亿元 | 414.00 | 296.13 | 84.79 | 86.7 | 20.5 |
| 社会消费品零售总额(限上) | 亿元 | 83.53 | 69.67 | 25.65 | 24.5 | 30.7 |
| 在岗职工平均工资(抽样) | 元 | 40920 | 13651 | -2.2 | ||
| 招商引资总额 | 亿元 | 364.00 | 306.82 | 126.61 | 1.2 | 34.8 |
| 引进内资 | 亿元 | 354.10 | 299.42 | 122.20 | 1.0 | 34.5 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 15100 | 11744.00 | 7000.00 | 7.3 | 46.4 |
| 出口创汇 | 万美元 | 16050 | 14072.60 | 5276.70 | 74.5 | 32.9 |
| 农民人均纯收入(预计) | 元/人 | 12836.00 | 4539.0 | 12.9 | ||
| 全区用电量 | 万千瓦时 | 300000 | 259458.00 | 91352.91 | 18.5 | 30.5 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 173471.60 | 61202.84 | 22.3 | ||
鄂公网安备 61011202000172号
.png)