【2014年1-3月】江夏区统计月报
发布日期:2014-05-14 10:25 文章来源:江夏区人民政府| 主要经济指标 | ||||||
| 2014年1-3月 | ||||||
| 单 位 | 本年计划 | 2013年 完成数 |
本月止 累计 |
增幅 % |
占年 计划% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | 559.7 | ||||
| 公共财政预算总收入 | 亿元 | 71.0 | 56.4 | 17.9 | 26.0 | 25.2 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 47.5 | 38.6 | 13.4 | 29.0 | 28.2 |
| 政府性基金收入 | 亿元 | 56.4 | 49.0 | 13.7 | -16.0 | 24.3 |
| 地方税收收入 | 亿元 | 30.5 | 24.4 | 8.3 | 35.0 | 27.1 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1221.0 | 963.9 | 141.3 | -1.2 | 11.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 364.0 | 289.9 | 44.7 | -1.0 | 12.3 |
| 农业增加值 | 亿元 | 82.2 | 17.6 | 3.7 | ||
| 全社会固定资产投资总额 | 亿 元 | 540.6 | 421.2 | 85.4 | 65.6 | 15.8 |
| 全区工业项目投资额 | 亿 元 | 414.0 | 296.1 | 65.4 | 134.0 | 15.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿 元 | 129.4 | 112.0 | 30.9 | 19.6 | 23.9 |
| 在岗职工平均工资(抽样) | 元 | 40920.0 | 10227.0 | -1.9 | ||
| 招商引资总额 | 亿元 | 364.0 | 306.8 | 90.1 | 40.5 | 24.8 |
| 引进内资 | 亿 元 | 354.1 | 234.3 | 87.3 | 41.4 | 24.6 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 15100.0 | 11744.0 | 4500.0 | 9.8 | 29.8 |
| 出口创汇 | 万美元 | 16050.0 | 14072.6 | 4020.5 | 76.1 | 25.0 |
| 农民人均纯收入(预计) | 元/人 | 12836.0 | 3296.0 | 13.3 | ||
| 全区用电量 | 万千瓦时 | 300000.0 | 259458.0 | 65896.4 | 16.7 | 22.0 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 173471.6 | 42652.0 | 21.1 | ||
鄂公网安备 61011202000172号
.png)