[2013年1-7月]江夏区统计月报
发布日期:2013-10-14 15:17 文章来源:江夏区人民政府主 要 经 济 指 标 | ||||||
资料来源:统计局 | 2013年1-7月 | | ||||
| 单 位 | 本年计划 | 2012年 | 本月止 | 增幅 | 占年 |
生产总值(预计) | 亿 元 | 565 | 477.24 | | | |
全口径财政收入 | 亿 元 | 107.83 | 86.29 | 68.68 | 24 | 64 |
地方财政收入 | 亿 元 | 88.08 | 70.29 | 59.47 | 29 | 68 |
地方一般预算收入 | 亿 元 | 39.36 | 31.08 | 23.97 | 26 | 61 |
规模以上工业总产值 | 亿 元 | 893 | 626.19 | 431.06 | 12.8 | 48.3 |
规模以上工业增加值 | 亿 元 | 292 | 219.27 | 152.29 | 12.3 | 52.2 |
农业增加值 | 亿 元 | | 72.77 | 31.68 | 3.9 | |
全社会固定资产投资总额 | 亿 元 | 488.81 | 314.8 | 202.22 | 31.0 | 41.4 |
全区工业项目投资额 | 亿 元 | 389.5 | 195.2 | 135.39 | 64.6 | 34.8 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 115.8 | 88.95 | 61.54 | 18 | 53.1 |
在岗职工平均工资(抽样) | 元 | | 36866 | 23790 | 2.1 | |
引进内资 | 亿 元 | 343.29 | 220.52 | 195.71 | 65.48 | 57.01 |
实际利用外资 | 万美元 | 13570 | 8260 | 9313 | 12.75 | 68.63 |
出口创汇 | 万美元 | 13650 | 13739.76 | 8164.5 | 2.79 | 59.8 |
农民人均纯收入(预计) | 元/人 | | 11289 | 6383 | 15.3 | |
全区用电量 | 万千 | 221700 | 200715.38 | 138355.19 | 12.25 | 62.4 |
其中:工业用电量 | 万千 | | 128567.92 | 89877.8 | 13.16 | |
注:生产总值按区域口径计算 |