[2013年1-6月]江夏区统计月报
发布日期:2013-10-14 15:15 文章来源:江夏区人民政府主 要 经 济 指 标 | ||||||
资料来源:统计局 | 2013年1-6月 | | ||||
| 单 位 | 本年计划 | 2012年 | 本月止 | 增幅 | 占年 |
生产总值(预计) | 亿 元 | 565 | 477.24 | | | |
全口径财政收入 | 亿 元 | 107.83 | 86.29 | 60.59 | 21 | 56 |
地方财政收入 | 亿 元 | 88.08 | 70.29 | 52.67 | 26 | 60 |
地方一般预算收入 | 亿 元 | 39.36 | 31.08 | 21.68 | 24 | 55 |
规模以上工业总产值 | 亿 元 | 893 | 626.19 | 380.93 | 14.0 | 42.7 |
规模以上工业增加值 | 亿 元 | 292 | 219.27 | 140.37 | 15.3 | 48.1 |
农业增加值 | 亿 元 | | 72.77 | 31.71 | 3.6 | |
全社会固定资产投资总额 | 亿 元 | 488.81 | 314.8 | 161.61 | 14.4 | 33.1 |
全区工业项目投资额 | 亿 元 | 389.5 | 195.2 | 107.30 | 54.7 | 27.5 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 115.8 | 88.95 | 54 | 18 | 47 |
在岗职工平均工资(抽样) | 元 | | 36866 | 22641 | 2.7 | |
引进内资 | 亿 元 | 343.29 | 220.52 | 166.8 | 56.5 | 48.6 |
实际利用外资 | 万美元 | 13570 | 8260 | 6885 | -16.7 | 50.7 |
出口创汇 | 万美元 | 13650 | 13739.76 | 7001.2 | -7.0 | 51.3 |
农民人均纯收入(预计) | 元/人 | | 11289 | 5076 | 14.9 | |
全区用电量 | 万千 | 221700 | 200715.38 | 116170 | 11.3 | 52.4 |
其中:工业用电量 | 万千 | | 128567.92 | 82400 | 13 | |
注:生产总值按区域口径计算 |