[2013年1-3月]江夏区统计月报
发布日期:2013-05-14 15:10 文章来源:江夏区人民政府主 要 经 济 指 标 | |||||
资料来源:统计局 | 2013年1-3月 | ||||
| 单 位 | 本年计划 | 2012年 | 本月止 | 增幅 |
生产总值(预计) | 亿元 | 565 | 477.24 | 96.07 | 7.4 |
全口径财政收入 | 亿元 | 107.83 | 86.29 | 30.38 | 20 |
地方财政收入 | 亿元 | 88.08 | 70.29 | 26.58 | 28 |
地方一般预算收入 | 亿元 | 39.36 | 31.08 | 10.37 | 26 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 893 | 626.19 | 145.24 | 6.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 292 | 219.27 | 52.97 | 5.1 |
农业增加值 | 亿元 | | 72.77 | 15.71 | 4.1 |
全社会固定资产投资总额 | 亿 元 | 488.81 | 314.80 | 51.59 | 11.8 |
全区工业项目投资额 | 亿 元 | 389.5 | 195.20 | 27.94 | 15.9 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 105.86 | 88.95 | 25.81 | 17.10 |
在岗职工平均工资(抽样) | 元 | | 36866.00 | 9419 | 2.3 |
引进内资 | 亿 元 | | 220.52 | 61.74 | 14.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 13570 | 8260.00 | 4100 | -2.6 |
出口创汇 | 万美元 | 13650 | 13739.76 | 2283.43 | -48.46 |
农民人均纯收入(预计) | 元/人 | | 11289 | 2908 | 14.7 |
全区用电量 | 万千瓦时 | 221700 | 200715.38 | 42979.6 | -11.0 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | | 128567.92 | 22362.4 | -24.0 |
注:生产总值按县域口径计算 |