江夏区第一批产业项目统计表
发布日期:2017-01-10 09:29 文章来源:江夏区农委
| 江夏区第一批产业项目统计表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 街道、办事处 | 产业项目 | ||
| 个数 | 总投资 | 申报资金 | |
| 山坡街 | 31 | 1257.19 | 812 |
| 湖泗街 | 3 | 534 | 120 |
| 舒安街 | 9 | 233.88 | 217 |
| 安山街 | 21 | 719.29 | 456 |
| 法泗街 | 15 | 538.962 | 388 |
| 乌龙泉街 | 20 | 1160.1 | 596 |
| 金口街 | 26 | 718.55 | 662 |
| 金水办事处 | 6 | 229.45 | 180 |
| 郑店街 | 10 | 238.34 | 220 |
| 五里界街 | 5 | 219.7 | 157 |
| 梁子湖风景区 | 7 | 213.2 | 190 |
| 合 计 | 153 | 6062.9 | 3998 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)