江夏区第二批产业项目统计表
发布日期:2017-01-10 09:31 文章来源:江夏区农委
| 江夏区第二批产业项目统计表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 街道、办事处 | 产业项目 | ||
| 个数 | 总投资 | 申报资金 | |
| 山坡街 | 8 | 356.678 | 204 |
| 湖泗街 | 5 | 163.6 | 128 |
| 舒安街 | 9 | 185.8 | 168 |
| 安山街 | 3 | 366.474 | 50 |
| 法泗街 | 3 | 176.1 | 83 |
| 乌龙泉街 | 3 | 163.78 | 80 |
| 金口街 | 12 | 663 | 252 |
| 金水办事处 | 2 | 188.68 | 89 |
| 郑店街 | 1 | 20.01 | 20 |
| 合 计 | 46 | 2284.122 | 1074 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)