江夏区2022年1-2月主要经济指标
发布日期:2022-04-01 16:25 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2022年1~2月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 42.79 | 13.5 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 23.24 | 11.1 |
| 地方税收收入 | 亿元 | 19.85 | 6.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 13.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.5 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | — | 19.0 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | 56.6 |
| 其中:技术改造占比 | % | 44.2 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 9.6 |
| 进出口总额(1月) | 亿元 | 2.34 | 25.8 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)