江夏区2022年1-4月主要经济指标
发布日期:2022-06-06 15:56 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2022年1~4月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 56.42 | -3.1 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 34.18 | 1.3 |
| 地方税收收入 | 亿元 | 28.64 | -4.7 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 12.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.1 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | — | 21.6 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | 30.6 |
| 其中:技术改造占比 | % | 42.2 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 5.8 |
| 进出口总额(3月) | 亿元 | 9.2 | 127.7 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)