江夏区2022年1-8月主要经济指标
发布日期:2022-10-11 10:25 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2022年1~8月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 111.72 | 11.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 84.57 | 7.1 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 17.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 16.1 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | — | 31.3 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | 42.0 |
| 其中:技术改造占比 | % | 43.4 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 7.6 |
| 进出口总额(7月) | 亿元 | 24.35 | 91.7 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)