江夏区2022年1-9月主要经济指标
发布日期:2022-11-04 09:25 文章来源:江夏区统计局| 江夏区主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2022年1~9月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | 790.68 | 5.00 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 121.53 | 14.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 95.37 | 10.7 |
| 农业总产值 | 亿元 | — | 7.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 19.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.1 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | — | -5.0 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | — | 30.6 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | 39.9 |
| 其中:技术改造占比 | % | 45.6 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 8.6 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)