江夏区2022年1-11月主要经济指标
发布日期:2023-01-03 15:40 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2022年1~11月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 139.83 | 9.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 14.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.7 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | — | 29.4 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | 34.0 |
| 其中:技术改造占比 | % | 44.8 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 7.4 |
| 进出口总额(10月) | 亿元 | 35.80 | 86.0 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)