江夏区2023年1-2月主要经济指标
发布日期:2023-04-04 16:43 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2023年1~2月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅(%) | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 26.54 | -38.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 18.37 | -24.1 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 1.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.9 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | — | 15.4 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | 2.0 |
| 其中:技术改造占比 | % | 60.2 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 8.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | — | — |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)