江夏区2023年1-4月主要经济指标
发布日期:2023-06-02 09:50 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2023年1~4月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅(%) | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 54.59 | -3.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 38.55 | -2.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 10.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.8 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | — | 6.5 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | -16.1 |
| 其中:技术改造占比 | % | 59.0 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 11.1 |
| 进出口总额(3月) | 亿元 | 19.76 | 114.8 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)