江夏区2023年1-5月主要经济指标
发布日期:2023-07-06 08:32 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2023年1~5月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅(%) | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 61.17 | 2.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 46.28 | -4.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 12.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.7 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | — | 13.0 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | -1.5 |
| 其中:技术改造占比 | % | 58.5 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 11.2 |
| 进出口总额(4月) | 亿元 | 22.99 | 104.2 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)