江夏区2023年1-7月主要经济指标
发布日期:2023-09-04 09:02 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2023年1~7月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅(%) | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 85.84 | -5.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 70.70 | -9.1 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 9.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.3 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | — | 8.2 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | -11.8 |
| 其中:技术改造占比 | % | 58.1 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 9.4 |
| 进出口总额(6月) | 亿元 | 26.98 | 42.5 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)