江夏区2023年1-8月主要经济指标
发布日期:2023-10-08 08:50 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2023年1~8月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅(%) | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 92.20 | -4.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 76.42 | -9.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 5.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.0 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | — | 11.5 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | -5.6 |
| 其中:技术改造占比 | % | 58.2 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 244.96 | 9.4 |
| 进出口总额(7月) | 亿元 | 29.90 | 22.8 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)