江夏区2023年1-9月主要经济指标
发布日期:2023-11-06 09:12 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2023年1~9月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | 847.54 | 7.0 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 4.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.0 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | — | 0.1 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | — | 14.9 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | 0.8 |
| 其中:技术改造占比 | % | 57.4 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 9.4 |
| 进出口总额(8月) | 亿元 | 31.27 | 19.4 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)