2023年江夏区主要经济指标
发布日期:2024-03-20 15:06 文章来源:江夏区统计局| 2023年江夏区主要经济指标 | |||
| 单位 | 2023 | 增幅% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | 1170.33 | 7.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 7.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.0 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | — | 3.2 |
| 全社会固定资产投资总额 | 亿元 | — | 14.6 |
| 全区工业项目投资额 | 亿元 | — | 10.4 |
| 其中:技术改造占比 | % | 54.8 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 8.9 |
| 进出口总额 | 亿元 | 44.2 | 22.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元/人 | 31369 | 8.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 46799 | 6.1 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)