江夏区2024年1-6月主要经济指标
发布日期:2024-08-07 15:29 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2024年1~6月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | 570.77 | 5.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.6 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | — | 4.2 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | — | 12.9 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | 45.0 |
| 其中:技术改造占比 | % | 36.7 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 6.3 |
| 进出口总额(1-5月) | 亿元 | 33.77 | 29.1 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)