江夏区2024年1-9月主要经济指标
发布日期:2024-11-11 10:05 文章来源:江夏区统计局| 主要经济指标 | |||
| 资料来源:统计局 2024年1~9月 | |||
| 单位 | 本月止累计 | 增幅% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | 888.64 | 5.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.8 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | — | 5.1 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | — | 11.4 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | 35.8 |
| 其中:技术改造占比 | % | 33.9 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 6.7 |
| 进出口总额(1-8月) | 亿元 | 44.10 | 41.1 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)