2024年江夏区主要经济指标
发布日期:2025-03-18 16:03 文章来源:江夏区统计局| 2024年江夏区主要经济指标 | |||
| 单位 | 2024年 | 增幅% | |
| 生产总值(预计) | 亿元 | 1327.39 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.4 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | — | -2.1 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | — | 9.4 |
| 工业投资额 | 亿元 | — | 24.4 |
| 其中:技术改造占比 | % | 34.0 | — |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 5.9 |
| 进出口总额 | 亿元 | 48.2 | 9.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元/人 | 33471 | 6.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 48811 | 4.3 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)