2026年1-6月江夏区主要经济指标
发布日期:2026-08-07 16:33 文章来源:江夏区统计局| 2026年1-6月江夏区主要经济指标 | ||
|
资料来源:统计局 | ||
| 指标名称 | 1-6月 (亿元) |
增幅 (%) |
| 地区生产总值 | 678. 42 | 3. 1 |
| 地方一般公共预算收入 | 60. 83 | 26. 9 |
| 一般公共预算支出 | 68. 92 | -7. 5 |
| 规模以上工业增加值 | 2. 8 | |
| 固定资产投资额 | 8. 0 | |
| # 工业投资额 | 7. 7 | |
| 社会消费品零售总额 | 252. 20 | -1. 3 |
| 进出口总额 | 46. 90 | 20. 3 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)