2022年江夏区主要经济指标
发布日期:2023-03-31 15:11 文章来源:区统计局2022年江夏区主要经济指标 | |||
单位 | 2022 | 增幅% | |
生产总值(预计) | 亿元 | 1080.76 | 4.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 145.95 | 8.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | — | 10.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.3 |
建筑业总产值 | 亿元 | — | 2.8 |
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | — | 28.0 |
全区工业项目投资额 | 亿元 | — | 29.5 |
其中:技术改造占比 | % | 45.0 | — |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 6.5 |
进出口总额 | 亿元 | 36 | 30.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元/人 | 28872 | 8.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 44128 | 6.2 |
注:财政收入数据使用同口径(含留抵退税)。 |