江夏区教育局——部门整体支出绩效目标申报表
发布日期:2021-02-05 11:41 文章来源:武汉市江夏区教育局| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| 填报日期: 2020年1月1日 单位:万元 | |||||||
| 部门(单位) 名称 | 江夏区教育局 | ||||||
| 填报人 | 吴荣明 | 联系电话 | 81820025 | ||||
| 部门总体资金情况 |
总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
| 2018年 | 2019年 | ||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 169,788.78 | 98% | 177,146.24 | 148,342.05 | ||
| 其他资金 | 5734.16 | 3% | 0 | 43882.06 | |||
| 合计 | 172,655.86 | 100% | 177146.24 | 192224.11 | |||
| 支出构成 | 基本支出 | 150,423.21 | 87% | 144,090.89 | 142,583.56 | ||
| 项目支出 | 22,232.65 | 13% | 28,929 | 49,640.55 | |||
| 合计 | 172,655.86 | 100% | 173020.24 | 192,224.11 | |||
| 部门职能概述 | 1.贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规,起草本区地方性教育法规、规章草案,研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行。 2.会同有关部门规划、调整、审核江夏区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。 3.综合管理全区基础教育、职业技术教育和成人教育,按权限审批社会力量办学。 4.参与研究和制定我区经济、科技体制改革方案,协调指导全区办学体制和教育体制改革。 5.会同有关部门研究制订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法;负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表,会同有关部门拟定区级教育费附加和地方发展费的年度使用计划。 6.会同有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定,协助管理我区教育系统教职工编制,指导和检查学校内设机构、岗位设置。 7.指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作;统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。 8.按权限管理全区学历教育(含具有学历效力教育)及其考试、招生工作,管理全区性检测文化素质的各项专业考试,组织、管理全区自学考试、统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。 9.规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、勤工俭学和校办产业等工作。 10.规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作;规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。 11.归口管理教育系统外事工作。 12.按区政府规定,管理区招生考试办公室、区政府教育基金征集办公室;指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。 13.负责全区教育系统行政监察工作。 14.承办上级交办的其他事项。 | ||||||
| 年度工作任务 | 1.科学确立基础教育各学段年度入学目标。 2.启动实施新一轮学前教育三年行动计划。 3.切实巩固义务教育均衡发展省评成果。 4.不断改善高中阶段学校办学条件。 5.有序推进教育现代化试点区工作。 6.配合做好学生上下学安全乘车工作。 7.认真办理各项涉教惠民工作实事。 8.稳步深化教育文化建设工作。 9.努力提高“有效德育”工程实效。 10.不断规范学前保育保教行为。 11.着力提升小学常态规范水准。 12.强力推动初中优质均衡发展。 13.长效推进高中多元特色办学。 14.不断增强职教服务经济社会发展能力。 15.着力提高“2+1”项目工程质量。 16.扎实开展教研科研工作。 17.不断完善质量考评体系机制。 18.严格规范各类招生考试工作管理。 19.扎实做好教师培训及语言文字工作。 20.俱时推进教育督导工作。 21.切实强化依法治教工作。 22.切实强化绩效目标考评。 23.切实强化教师队伍管理。 24.切实强化教育财物管理。 25.切实强化后勤管理服务。 26.切实强化安全稳定工作。 27.切实强化教育宣传、“一管三创”工作。 28.认真开展党的群众路线教育实践活动。 29.大力推进基层党建工作。 30.大力推进干部队伍建设。 31.大力推进党风廉政建设。 32.大力推进工、青、妇、老干、统战等工作。 | ||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
| 一般行政管理事务 | 常年性项目 | 15 | 15 | ||||
| 教育管理经费 | 常年性项目 | 145.00 | 145.00 | ||||
| 语言文字专项经费 | 常年性项目 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 中小学生提供营养膳食补助 | 常年性项目 | 144.00 | 144.00 | ||||
| 教育局管理经费 | 常年性项目 | 407.00 | 407.00 | ||||
| 教育教学科研经费 | 常年性项目 | 330.00 | 330.00 | ||||
| 高中正常运转经费 | 常年性项目 | 1,208.68 | 1,208.68 | ||||
| 统筹教育学校零星维修及设备购置奖补经费 | 常年性项目 | 2,135.00 | 2,135.00 | ||||
| 文体活动经费 | 常年性项目 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 教师节慰问经费 | 常年性项目 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 统筹教育应急保障支出 | 常年性项目 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||
| 教育学会业务费 | 常年性项目 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 未成年人道德建设专项经费 | 常年性项目 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 留守儿童服务站正常运行经费 | 常年性项目 | 70.00 | 70.00 | ||||
| 小规模幼儿园补充经费 | 常年性项目 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 统筹学校安全保障经费 | 常年性项目 | 1,665.00 | 1,665.00 | ||||
| 援疆教师生活补助 | 常年性项目 | 22.20 | 22.20 | ||||
| 招募选派高校毕业到农村小学从事志愿服务工作补助 | 常年性项目 | 380.00 | 380.00 | ||||
| 防雷设施维护经费 | 常年性项目 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 招聘学前教育人事代理教师(以钱养事) | 常年性项目 | 1,940.56 | 1,940.56 | ||||
| 生均公用经费 | 常年性项目 | 3,700.37 | 3,700.37 | ||||
| 职业中学建设(含中职公用经费) | 常年性项目 | 1,589.00 | 1,589.00 | ||||
| 幼儿园以奖代补 | 常年性项目 | 800.00 | 800.00 | ||||
| 幼儿园购买服务和返聘优秀退休教师经费 | 常年性项目 | 450.00 | 450.00 | ||||
| 高、中考质量奖励绩效考评资金 | 常年性项目 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 政府督导经费 | 常年性项目 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 特色课程建设专项经费 | 常年性项目 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 中小学生人身损害赔偿事故专项资金 | 常年性项目 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 社区教育经费 | 常年性项目 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 农村义务教育学校骨干教师补助 | 常年性项目 | 213.84 | 213.84 | ||||
| 国际合作与交流专项基金 | 常年性项目 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 地方教材费 | 常年性项目 | 360.00 | 360.00 | ||||
| 招聘合同制教师工资 | 常年性项目 | 2,121.00 | 2,121.00 | ||||
| 资助贫困生资金 | 常年性项目 | 326.00 | 326.00 | ||||
| 革命老区教师及支教人员专项补助 | 常年性项目 | 382.00 | 382.00 | ||||
| 往来资金项目 | 常年性项目 | 1,373.00 | 1,373.00 | ||||
| 小计 | 22232.65 | 22232.65 | |||||
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | |||||
| 1.做好教育事业发展规划,明确教育发展目标 2.提高人才培养质量,完善学生资助体系 3.建设高素质专业化教师队伍 |
1.改善办学软件及办学硬件 2.拓展文化课程之外的课外教学活动 3.提高城乡义务教育学校运转保障水平 4.部门职能正常运行,完成年度绩效管理目标 5.预算执行管理科学规范 | ||||||
| 长期目标1: | 目标1: 做好教育事业发展规划,明确教育发展目标 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 数量指标 | |||||||
| 数量指标 | |||||||
| 数量指标 | |||||||
| 长期目标2: | 目标2:提高人才培养质量,完善学生资助体系 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 数量指标 | |||||||
| 社会效益指标 | |||||||
| 满意度指标 | |||||||
| 长期目标3: | 目标3:建设高素质专业化教师队伍 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 质量指标 | |||||||
| 质量指标 | |||||||
| 年度目标1: | 目标1: 改善办学软件及办学硬件 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018 年 | 2019 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 推进校园无线网络覆盖 | 100% | 计划标准 | |||
| 数量指标 | 教学设备购置升级 | 购买班班通等教学仪器设备 | 计划标准 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学软件及办学硬件产生的社会效益 | 使师生教学、办公效率积极性大大提升,全面提升我区中小学教育水平 | 计划标准 | |||
| 满意度指标 | 师生满意度 | 95%以上 | 计划标准 | ||||
| 年度目标2: | 目标2:拓展文化课程之外的课外教学活动 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018年 | 2019年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 中小学教师国学经典诵读培训班 | 2期 | 计划标准 | |||
| 数量指标 | 举办文体活动 | 13次 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 开展德育教育 | 发放德育资料1万册 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 开设特色课程种类 | 9项 | 计划标准 | ||||
| 年度目标3: | 目标3.提高校园后勤保障水平 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018 年 | 2019 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 提供营养夜宵 | 根据全区2020年初高中年报毕业班人数实际补助 | 计划标准 | |||
| 数量指标 | 为学校提供安保服务 | 112所 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 农村校车接送 | 17所 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 保障安装直饮水机的学校 | 74所学校532台直饮水机 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 为学校办土地证 | 辖区121所学校中符合土地局办证条件的学校 | 计划标准 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件 | 进一步提升全省办学条件,更好保障师生教学生活条件 | 计划标准 | |||
| 年度目标4: | 部门职能正常运行,完成年度绩效管理目标; | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018 年 | 2019 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府绩效管理 | 合格 | 先进 | 目标值 | 计划标准 | |
| 时效指标 | 当年完成 | 完成 | 完成 | 当年完成 | 计划标准 | ||
| 质量指标 | 综合治理 | 先进 | 先进 | 达标 | 计划标准 | ||
| 质量指标 | 档案管理 | 先进 | 先进 | 达标 | 计划标准 | ||
| 质量指标 | 党建工作 | 先进 | 先进 | 达标 | 计划标准 | ||
| 质量指标 | 目标责任管理 | 先进 | 先进 | 达标 | 计划标准 | ||
| 质量指标 | 精神文明建设 | 先进 | 先进 | 达标 | 计划标准 | ||
| 年度目标5: | 预算执行管理科学规范 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018 年 | 2019 年 | ||||||
| 管理指标 | 预算执行 | 预算完成率 | 100% | 计划标准 | |||
| 预算执行 | 预算调整率 | ≤5% | 计划标准 | ||||
| 预算执行 | 支出进度率 | 半年进度≥45% 前三季度进度≥75% |
计划标准 | ||||
| 预算管理 | “三公经费”控制率 | ≤100% | 计划标准 | ||||
| 预算管理 | 资产管理规范性 | 符合规定 | 计划标准 | ||||
| …… | |||||||
| 备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 | |||||||
鄂公网安备 61011202000172号
.png)