2025年江夏区第二季度双随机检查结果公示
发布日期:2025-07-14 10:53 文章来源:武汉市生态环境局江夏区分局按照《省生态环境厅办公室关于印发<湖北省生态环境监管“双随机、一公开”实施方案>的通知》(鄂环办〔2021〕92号)和《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法的通知》(武政规〔2019〕32号)要求,按照“双随机、一公开”工作抽查主体、抽查对象和抽查比例规定,武汉市生态环境保护综合执法九大队(江夏)通过湖北省移动执法系统随机抽查模块确定污染源双随机抽查清单,第二季度一共抽查企业49家,其中重点污染源12家,一般污染源37家,具体抽查名单如下:
序号 | 污染源名称 |
1 | 武汉启瑞药业有限公司 |
2 | 博世华域转向系统(武汉)有限公司 |
3 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
4 | 武汉创源盈芯环保管理有限公司 |
5 | 武汉奥特彼电机有限公司 |
6 | 武汉长环化工有限公司 |
7 | 武汉瑞亿汽车零部件有限公司 |
8 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 |
9 | 中信清水入江(武汉)投资建设有限公司 |
10 | 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 |
11 | 武汉市楚通汽车维修服务有限公司 |
12 | 武汉良信鹏汽车照明有限公司 |
13 | 湖北广厦混凝土制品有限公司 |
14 | 湖北鑫禾田水泥制品有限公司 |
15 | 武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司 |
16 | 武汉东海石化重型装备有限公司 |
17 | 武汉斯德隆科技发展股份有限公司 |
18 | 武汉温氏畜禽有限公司 |
19 | 武汉中百古唐美膳中央厨房有限公司 |
20 | 武汉精微达机电有限公司 |
21 | 湖北京仁米业有限公司 |
22 | 武汉天基生态能源科技有限公司 |
23 | 湖北汇信昱荣检测有限公司 |
24 | 中石化石油机械股份有限公司五里界江钻天然气站 |
25 | 武汉农大生物科技有限公司 |
26 | 湖北盛合腾达环保材料有限公司 |
27 | 武汉天龙饲料有限公司 |
28 | 武汉嘉迅汽车配件有限公司 |
29 | 武汉中升沃茂汽车销售服务有限公司 |
30 | 武汉小蜜蜂食品有限公司 |
31 | 武汉深流信息技术有限公司 |
32 | 武汉梁子湖水产品加工有限公司 |
33 | 武汉建银中美汽车销售服务有限公司 |
34 | 武汉弘巨通电子科技有限公司 |
35 | 武汉弘天涂装有限公司 |
36 | 湖北特斯特乐新材料科技有限责任公司 |
37 | 武汉铁盾民防工程有限公司 |
38 | 中车长江车辆有限公司冷智装备分公司 |
39 | 武汉中升星辉汽车销售服务有限公司 |
40 | 赛科利(武汉)汽车模具技术应用有限公司 |
41 | 武汉盛华鑫建筑材料有限责任公司 |
42 | 湖北开明盛世标识工程有限公司 |
43 | 湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司 |
44 | 武汉威普泰科技有限公司 |
45 | 湖北驰骋建材有限公司 |
46 | 武汉武锅能源工程有限公司 |
47 | 武汉同泽医院有限公司 |
48 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
49 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 |
执法人员采取临时检查的方式,重点对被抽查单位的防治污染设施、在线设施运行情况、污染物排放情况,以及是否落实排污许可证相关要求、是否执行“三同时”等环境管理制度落实情况进行抽查。对现场检查中发现的一般环境问题当场提出整改意见,并督促企业积极整改。
武汉市生态环境局江夏区分局
2025年7月14日