江夏区2026年农村订单定向免费本科医学生报名初审通过公示名单
发布日期:2026-05-22 08:43 文章来源:江夏区卫生健康局| 序号 | 考生信息 | 父亲(母亲)或法定监护人信息 | 户籍县 | 首选 科目 |
再选 科目 | |||||
| 报名号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | ||||
| 1 | 26420115151137 | 周紫嫣 | 女 | 420115********9148 | 周航空 | 男 | 420115********1654 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 2 | 26420115150822 | 蔡梓瑜 | 女 | 420115********5129 | 胡引娣 | 女 | 420115********5182 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 3 | 26420115151691 | 舒锦豪 | 男 | 420100********771X | 张珺 | 女 | 420115********6264 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 4 | 26420115151247 | 张天佑 | 男 | 420115********621X | 张杰 | 男 | 420115********6216 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 5 | 26420115151166 | 柯妍 | 女 | 420115********6641 | 王淑华 | 女 | 422327********5820 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 6 | 26420115151816 | 甘霖 | 女 | 420115********0543 | 甘宗明 | 女 | 420122********0517 | 江夏区 | 物理 | 其他 |
| 7 | 26420115151412 | 张敏瑶 | 女 | 420115********9120 | 张尚汉 | 男 | 420122********4718 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 8 | 26420115151158 | 高梦婕 | 女 | 420115********6649 | 柳仙桃 | 女 | 420115********7329 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 9 | 26420115151134 | 尹婧琪 | 女 | 420115********4724 | 尹亮 | 男 | 420115********4716 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 10 | 26420115110182 | 何嘉庆 | 男 | 420115********7938 | 何祥安 | 男 | 420115********7958 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 11 | 26420115150876 | 卢润东 | 男 | 420115********0014 | 卢玉林 | 男 | 420122********7015 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 12 | 26420115150692 | 秦佳璇 | 女 | 420115********6626 | 秦卫东 | 男 | 420122********6639 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 13 | 26420115110032 | 吴宇翔 | 男 | 420115********6612 | 周珍燕 | 女 | 420122********7047 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 14 | 26420115151395 | 万雪妍 | 女 | 420115********0042 | 万安军 | 男 | 411524********6014 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 15 | 26420115151118 | 汪欣雅 | 女 | 420115********0028 | 李又红 | 女 | 420122********0147 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 16 | 26420115151110 | 刘忠奇 | 男 | 420115********0518 | 刘军典 | 男 | 420122********3616 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 17 | 26420115110249 | 李展鹏 | 男 | 420115********8317 | 李必云 | 男 | 420122********8317 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 18 | 26420115150993 | 商佳乐 | 女 | 420115********0925 | 商战军 | 男 | 420115********0930 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 19 | 26420115152719 | 罗依颖 | 女 | 420115********0928 | 张玲 | 女 | 420115********8726 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 20 | 26420115150476 | 唐震宇 | 男 | 420115********6613 | 祝春燕 | 女 | 420122********7922 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 21 | 26420115150121 | 曹阳 | 男 | 420115********0510 | 曹宏亮 | 男 | 420122********4019 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 22 | 26420115150224 | 阮振和 | 男 | 420115********0519 | 陈志君 | 女 | 420325********0629 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 23 | 26420115151251 | 祝志强 | 男 | 420115********5111 | 郭于惠 | 女 | 420115********5223 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 24 | 26420115150501 | 汪陈哲 | 男 | 340824********0819 | 陈超 | 男 | 420115********0914 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 25 | 26420115151103 | 柯文静 | 女 | 420115********8327 | 柯贤松 | 男 | 420115********8319 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 26 | 26420115111547 | 李文慧 | 女 | 420115********4724 | 李庆 | 男 | 420122********4711 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 27 | 26420115151145 | 陈光曜 | 男 | 420115********4710 | 陈松 | 男 | 420122********4735 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 28 | 26420106151987 | 童嘉伟 | 男 | 420115********0510 | 童鹏 | 男 | 420106********3237 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 29 | 26420115151419 | 赵慧敏 | 女 | 420115********5126 | 唐艳芳 | 女 | 420115********5544 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 30 | 26420115110105 | 杨张杰 | 女 | 420115********1623 | 杨明 | 男 | 420122********1610 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 31 | 26420115110414 | 杨清晗 | 女 | 420115********0529 | 杨晓飞 | 男 | 420122********4030 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 32 | 26420115151463 | 王思淳 | 男 | 420115********0031 | 方娇 | 女 | 420115********1321 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 33 | 26420115110518 | 余悦 | 男 | 420115********9110 | 程静 | 女 | 420122********1620 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 34 | 26420115151546 | 叶宇晨 | 男 | 420115********0917 | 叶家盛 | 男 | 420122********8712 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 35 | 26420115151064 | 闵梦蝶 | 女 | 420115********0926 | 闵奇生 | 男 | 420115********8715 | 江夏区 | 物理 | 其他 |
| 36 | 26420115151028 | 黄子翰 | 男 | 420115********4739 | 黄勇 | 男 | 420122********4733 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 37 | 26420115151078 | 夏雪 | 女 | 420115********0927 | 夏善兴 | 男 | 420122********8738 | 江夏区 | 物理 | 其他 |
| 38 | 26420115150668 | 丁心语 | 女 | 420115********0924 | 丁文光 | 男 | 420122********8719 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 39 | 26420115152086 | 杨欣怡 | 女 | 420115********164x | 田长河 | 男 | 420122********2019 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 40 | 26420115151068 | 石以璨 | 女 | 420115********472X | 祁文凤 | 女 | 420115********4702 | 江夏区 | 物理 | 其他 |
| 41 | 26420115150844 | 李嘉怡 | 女 | 420115********7926 | 李沙沙 | 女 | 420115********7926 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 42 | 26420115110144 | 骆欧杰 | 男 | 420115********6215 | 骆刚 | 男 | 420115********6217 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 43 | 26420115151054 | 江好 | 女 | 420115********662X | 倪腊梅 | 女 | 420115********7948 | 江夏区 | 物理 | 其他 |
| 44 | 26420115152270 | 卢宏伟 | 男 | 420115********6615 | 卢国斌 | 男 | 420122********6613 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 45 | 26420115110247 | 李思璇 | 女 | 420115********4746 | 李传武 | 男 | 420122********471X | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 46 | 26420102151678 | 熊周琦 | 女 | 420115********0528 | 熊杰 | 男 | 420115********4016 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 47 | 26420115151311 | 周进财 | 男 | 420115********4712 | 范学芬 | 女 | 420115********4746 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 48 | 26420115151436 | 雷思语 | 女 | 420115********5122 | 雷宗乾 | 男 | 420115********551X | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 49 | 26420115152268 | 刘聪 | 男 | 420115********5112 | 刘强 | 男 | 420122********7015 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 50 | 26420116150348 | 唐瑞琳 | 女 | 420115********4728 | 王娟 | 女 | 420115********4749 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 51 | 26420115110028 | 石雨萱 | 女 | 420115********0520 | 石诚 | 男 | 420122********3618 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 52 | 26420109151276 | 张玲菲 | 女 | 420115********6629 | 操丽 | 女 | 420115********6646 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 53 | 26420115151106 | 李鸿博 | 男 | 420115********7914 | 刘双双 | 女 | 420115********7927 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 54 | 26420115151063 | 鲁梓萌 | 女 | 420115********1645 | 鲁作义 | 男 | 420115********2038 | 江夏区 | 物理 | 其他 |
| 55 | 26420115151399 | 王心怡 | 女 | 420115********512X | 王志超 | 男 | 420122********5517 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 56 | 26420109110008 | 胡子涵 | 男 | 420115********1618 | 刘先花 | 女 | 420881********0788 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 57 | 26420113110323 | 李瑞景 | 女 | 420115********0922 | 李建梅 | 女 | 420115********0946 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 58 | 26420115110053 | 李紫晨 | 女 | 420115********1622 | 张小燕 | 女 | 420122********1662 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 59 | 26420115110282 | 万君悦 | 女 | 420115********0543 | 万军 | 男 | 420122********0517 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 60 | 26420115110072 | 孙雅轩 | 女 | 420115********1623 | 孙齐富 | 男 | 420115********1618 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 61 | 26420115110042 | 祝雨涵 | 女 | 420115********7940 | 祝搬 | 女 | 420115********7919 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 62 | 26420115110764 | 李可欣 | 女 | 420115********6628 | 李义华 | 男 | 420122********731x | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 63 | 26420115110165 | 徐晶晶 | 女 | 420115********5829 | 徐新元 | 男 | 420122********5812 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 64 | 26420115110779 | 田欣悦 | 女 | 420115********1620 | 田长根 | 男 | 420122********2032 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 65 | 26420115110311 | 方惠玲 | 女 | 420115********5120 | 方智 | 男 | 420115********5111 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 66 | 26420115151167 | 李晗语 | 女 | 420115********0528 | 马红 | 女 | 420115********5120 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 67 | 26420115130159 | 谢梦泽 | 男 | 420115********1632 | 谢利富 | 男 | 420122********2039 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 68 | 26420115150796 | 王淳鹏 | 男 | 420115********831X | 王耀华 | 男 | 420122********833X | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 69 | 26420115110791 | 郑凯琪 | 女 | 360728********0187 | 齐永霞 | 女 | 420124********1623 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 70 | 26420115110329 | 柯航宇 | 男 | 420115********0915 | 柯真望 | 男 | 420115********0930 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 71 | 26420115110095 | 王梓煜 | 女 | 420115********8325 | 王敦国 | 男 | 420122********8319 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 72 | 26420113110446 | 王一冰 | 女 | 420115********6227 | 王辉 | 男 | 420122********6231 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 73 | 26420115110060 | 王诗恬 | 女 | 420115********8323 | 王泽武 | 男 | 420122********8331 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 74 | 26420115150541 | 彭荣堂 | 男 | 420116********5211 | 冯凤 | 女 | 420116********5249 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
| 75 | 26420115110294 | 王若水 | 女 | 420115********0041 | 吴文娟 | 女 | 420115********0108 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 76 | 26420115110303 | 王思杰 | 男 | 420115********0030 | 全金凤 | 女 | 420122********5223 | 江夏区 | 其他 | 其他 |
| 77 | 26420115150680 | 易妤婕 | 女 | 420115********7921 | 祝朝霞 | 女 | 420122********7926 | 江夏区 | 物理 | 化学 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)