关于2022年江夏区首次进入规模以上工业企业厂房租赁费用资金补贴公示公告

发布日期:2022-07-13 16:18   文章来源:江夏区科学技术和经济信息化局

根据市经济和信息化局关于拨付2022年武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金的通知和江夏区《关于推进我区工业企业“小进规”工作的实施意见》,现有34家首次进入规模以上工业企业进行申报,经第三方审核,31家企业符合条件,现将2022年江夏区首次进入规模以上工业企业厂房租赁费用资金补贴进行审核后予以公示,接受社会监督,如对公示的项目和项目承担企业存在疑问和异议,请于2022718日中午12点前向区科学技术和经济信息化局办公室反映。

公示接待电话:区科经局监察部门     81568248


附件:

2022年江夏区首次进入规模以上工业企业厂房租赁费用资金补贴汇总表

                      江夏区科学技术和经济信息化局

                                2022713   

2022年江夏区首次进入规模以上工业企业厂房租赁费用资金补贴汇总表





序号 首次入规编号 企    业 认定支付租金金额(元) 补贴金额(元)
1 252 武汉新通联包装材料有限公司 1,050,000.00 150000
2 254 武汉锋云正华精密科技有限公司 519,712.92 150000
3 255 武汉奥瑞博精密加工有限公司 684,288.00 150000
4 256 武汉众承亿方钢结构有限公司 986,966.00 150000
5 263 武汉和信光通信科技有限公司 308,755.00 150000
6 264 武汉派奥斯传感技术有限公司 640,000.00 150000
7 265 武汉天楚生物科技有限公司 500,885.32 150000
8 267 武汉海川创智科技有限公司 146,874.60 146874
9 269 武汉锐进精密制造有限公司 146,141.31 146141
10 270 武汉精微达机电有限公司 1,129,656.00 150000
11 271 武汉华聚新材料科技有限公司 143,856.00 143856
12 273 武汉吉深人防设备工程有限公司 1,266,232.00 150000
13 274 武汉精械科技有限公司 433,629.00 150000
14 275 武汉华中天纬测控有限公司 568,043.20 150000
15 276 武汉永周机械有限公司 289,069.20 150000
16 277 武汉维福利德智能装备制造有限公司 1,036,800.00 150000
17 278 湖北朗祺视讯科技有限公司 97,104.00 97104
18 279 武汉市武新粮食加工厂 70,000.00 70000
19 281 湖北鲁湖天慧农业科技有限公司 211,675.00 150000
20 282 武汉华开驰丰电力设备有限公司 178,484.00 150000
21 284 东特(武汉)金属制品有限公司 149,400.00 149400
22 285 湖北至正天辰生物科技有限公司 1,656,000.00 150000
23 286 武汉市天胤机电设备有限公司 190,500.00 150000
24 287 武汉佑为玻璃有限公司 503,880.00 150000
25 288 优靓重工(武汉)有限公司 425,000.00 150000
26 289 武汉工大创新科技发展有限公司 270,000.00 150000
27 291 武汉晨旭建材有限责任公司 182,180.00 150000
28 293 武汉市德润和饲料有限公司 152,000.00 150000
29 294 武汉市江夏区南岸粮食加工厂 30,000.00 30000
30 295 武汉瑞之源塑业有限公司 1,622,860.28 150000
31 258 武汉昆华机械制造有限公司 119,970.00 119970

合计

4353345





不符合“首次进入规模以上工业企业厂房租赁费用” 资金补贴认定条件的为3家,3家企业名单如下:
序号 首次入规编号 企业名称 不合格原因
1 283 武汉中精科技有限公司 不符合以本年度实缴租金为准的规定
2 290 武汉竹禾粮食机械有限公司 不符合以本年度实缴租金为准的规定
3 292 武汉永恒利达建材制品有限公司 不符合以本年度实缴租金为准的规定


【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。