区科经局关于2022年江夏区科技创新高质量发展专项奖补资金项目的公示
发布日期:2022-09-19 11:40 文章来源:江夏区科学技术和经济信息化局各有关单位:
根据《江夏区关于加强科技创新引领高质量发展的实施意见》(夏科经[2021]2号)《关于组织申报2022年江夏区科技创新高质量发展专项奖补资金的通知》(夏科经[2022]10号)《江夏区科经局关于组织申报2022年科技企业培育专项资金的通知》(夏科经〔2022〕12号)等相关文件精神,经企业自愿申报,开发区和各街道审核推荐,区科经局进行网上初审,并聘请第三方审计公司进行评审。现对2022年江夏区科技创新高质量发展专项奖补资金予以公示。公示时间为2022年9月19日至25日。
如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并注明真实姓名和联系方式。提出异议的单位或个人应对所提异议的真实性和可靠性负责,对匿名或无具体事实根据的异议不予受理。
在此期间,如对公示的项目存在疑问和异议,请于2022年9月26日前向区科经局反映。
科技创新与成果转化科 联系电话:81568247
纪检监察室 联系电话:81568248
江夏区科学技术和经济信息化局
2022年9月19日
附件1:“国家、省、市重大科技项目奖励”项目明细表
附件2:“企业创新平台奖励”项目明细表
附件3:“技术合同登记奖励”项目明细表
附件4:“科技服务机构培育高企认定奖励”项目明细表
附件5:“市内高新技术企业落户补贴”项目明细表
附件6:“企业研发投入奖励”项目(2021年度)明细表
附件7:“企业研发投入奖励”项目(2020年度)明细表
附件8:“区级企校联合创新中心备案”项目明细表
附件1:
“国家、省、市重大科技项目奖励”项目明细表
单位:万元
序号 | 申报企业名称 | 项目(课题)名称 | 按规定应奖补金额 | 备注 |
1 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | DTacP-sIPV等多联多价疫苗的临床研究及规模化制备工艺研究 | 300.00 | 单个企业最高奖补金额不超过300万元 |
手足口病双价灭活疫苗的研制 | ||||
六价轮状病毒疫苗的研制 | ||||
2 | 武汉启瑞药业有限公司 | 抗侵袭性真菌感染创新药临床前关键技术研究 | 125.00 | |
新型抗原发性高血压复发制剂的临床前关键技术研究 | ||||
3 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 智能防爆消防灭火侦察机器人研制 | 25.00 | |
合计 | 450.00 |
附件2:
“企业创新平台奖励”项目明细表
单位:万元
序号 | 申报企业名称 | 获批企业创新平台类别 | 按规定应奖补金额 |
1 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 国家企业技术中心 | 300.00 |
2 | 中铁科工集团装备工程有限公司 | 湖北省企业技术中心 | 50.00 |
3 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 湖北省工程研究中心 | 50.00 |
4 | 国药集团武汉血液制品有限公司 | 湖北省企业技术中心 | 50.00 |
合计 | 450.00 |
附件3:
“技术合同登记奖励”项目明细表
单位:万元
序号 | 申报企业名称 | 按规定应奖补金额 | 备注 |
1 | 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 5.00 | |
2 | 武汉铁盾民防工程有限公司 | 5.00 | |
3 | 武汉宏海兴民科技有限公司 | 1.00 | |
4 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 5.00 | |
5 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 5.00 | |
6 | 中建鼎元建设工程有限公司 | 5.00 | |
7 | 武汉普渡生物医药有限公司 | 3.00 | |
8 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 1.00 | |
9 | 武汉华中天纬测控有限公司 | 3.00 | |
10 | 武汉中创联合科技发展有限公司 | 1.00 | |
11 | 中车长江车辆有限公司 | 5.00 | |
12 | 湖北小启数云科技有限公司 | 1.00 | |
合计 | 40.00 |
附件4
“科技服务机构培育高企认定奖励”项目明细表
单位:万元
序号 | 申报单位名称 | 按规定应补贴金额 | 备注 |
1 | 武汉红讯知识产权服务有限公司 | 2.40 | |
2 | 武汉盛弘智汇知识产权代理有限公司 | 2.40 | |
3 | 武汉企创惠科技咨询有限公司 | 14.00 | |
4 | 武汉恒睿博达知识产权服务有限公司 | 23.00 | |
合计 | 41.80 |
附件5
“市内高新技术企业落户补贴”项目明细表
单位:万元
序号 | 申报单位名称 | 申报单位现注册地址 | 申报单位迁入江夏区日期 | 是否满足申报条件 | 按规定剩余应补贴金额 |
1 | 武汉高登齿科材料有限公司 | 武汉市江夏区庙山开发区庙山大道9号东湖高新产业创新基地13#厂房501室 | 2021.9.16 | 是 | 10.00 |
2 | 武汉创彦光电科技有限公司 | 武汉市江夏区庙山开发区庙山大道9号东湖高新产业创新基地16#厂房302室 | 2021.11.10 | 是 | 10.00 |
3 | 武汉南偌电气有限公司 | 武汉市江夏区庙山大道9号东湖高新产业创新基地11栋 | 2021.12.15 | 是 | 10.00 |
合计 | 30.00 |
附件6
“企业研发投入奖励”项目(2021年度)明细表
单位:万元
序号 | 申报单位名称 | 按规定应奖补金额 | 备注 |
1 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
2 | 武汉国检检测技术有限公司 | 6.45 | |
3 | 武汉新能源接入装备与技术研究院有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
4 | 湖北机电院装备制造有限责任公司 | 9.84 | |
5 | 武汉华茂自动化股份有限公司 | 36.66 | |
6 | 武汉市太行冶金材料有限公司 | 20.64 | |
7 | 格瑞拓动力股份有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
8 | 武汉楚星光纤应用技术有限公司 | 31.07 | |
9 | 武汉锅炉集团阀门有限责任公司 | 30.76 | |
10 | 武汉启瑞药业有限公司 | 100.00 | 允许扣除研发费用在5000万元及以上,最高奖补金额100万元 |
11 | 罗根激光科技(武汉)有限公司 | 24.22 | |
12 | 武汉江南锚链有限公司 | 7.78 | |
13 | 中建鼎元建设工程有限公司 | 31.62 | |
14 | 武汉朗涤环保科技工程有限公司 | 15.17 | |
15 | 武汉奥特彼电机有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
16 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 100.00 | 允许扣除研发费用在5000万元及以上,最高奖补金额100万元 |
17 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
18 | 武汉华迎汽车零部件有限公司 | 15.40 | |
19 | 武汉锋云正华精密科技有限公司 | 44.24 | |
20 | 湖北中南管道有限公司 | 13.35 | |
21 | 武汉市天胤机电设备有限公司 | 5.48 | |
22 | 武汉思力博轨道装备有限公司 | 33.73 | |
23 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
24 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 100.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以上,最高奖补金额100万元 |
25 | 武汉中车株机轨道交通装备有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
26 | 湖北万测试验设备有限公司 | 40.55 | |
27 | 武汉家家乐饲料股份有限公司 | 25.89 | |
28 | 中车长江车辆有限公司 | 100.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以上,最高奖补金额100万元 |
29 | 优靓重工(武汉)有限公司 | 8.01 | |
30 | 武汉诺安药业有限公司 | 25.27 | |
31 | 光宇锦业(武汉)智能科技有限公司 | 12.99 | |
32 | 武汉质高环保科技有限公司 | 14.77 | |
33 | 武汉永信丰科技有限公司 | 9.33 | |
34 | 中铁重工有限公司 | 100.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以上,最高奖补金额100万元 |
35 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | 39.64 | |
36 | 武汉华锐源科技有限公司 | 4.46 | |
37 | 中科天工(武汉)智能技术有限公司 | 43.18 | |
38 | 岩联(武汉)科技有限公司 | 14.61 | |
39 | 武汉楚冠捷汽车科技有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
40 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
41 | 湖北华亿电气集团有限公司 | 16.07 | |
42 | 武汉必胜复科技有限公司 | 29.66 | |
43 | 武汉斯德隆科技发展股份有限公司 | 17.48 | |
44 | 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
45 | 中铁科工集团装备工程有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
46 | 武汉鸿劲金属铝业有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
47 | 华域视觉科技(武汉)有限公司 | 100.00 | 允许扣除研发费用在5000万元及以上,最高奖补金额100万元 |
48 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 100.00 | 允许扣除研发费用在5000万元及以上,最高奖补金额100万元 |
49 | 武汉威普泰科技有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
50 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
51 | 武汉国灸科技开发有限公司 | 40.92 | |
52 | 武汉名牛科技发展股份有限公司 | 7.48 | |
53 | 湖北瀚氏汽车零部件有限公司 | 17.85 | |
54 | 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
55 | 武汉力神动力电池系统科技有限公司 | 25.38 | |
56 | 武汉松芝车用空调有限公司 | 23.12 | |
57 | 武汉亿力电子科技有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
58 | 武汉光卓科技有限公司 | 20.41 | |
59 | 武汉久安药业有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
60 | 武汉宏海兴民科技有限公司 | 11.51 | |
61 | 武汉铁盾民防工程有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
62 | 博世华域转向系统(武汉)有限公司 | 100.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以上,最高奖补金额100万元 |
63 | 武汉金光医疗科技有限公司 | 16.29 | |
64 | 武汉雷神特种器材有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
65 | 武汉市恒信泰采油设备制造有限公司 | 7.00 | |
66 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
67 | 苗疆(武汉)机器人科技有限公司 | 7.02 | 2021年新增高新技术企业 |
合计 | 2,605.30 |
附件7
“企业研发投入奖励”项目(2020年度)明细表
单位:万元
序号 | 申报单位名称 | 按规定应奖补金额 | 备注 |
1 | 武汉亿力电子科技有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
2 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 100.00 | 允许扣除研发费用在5000万元及以上,最高奖补金额100万元 |
3 | 武汉鸿劲金属铝业有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
4 | 武汉顶力康自动化有限公司 | 6.23 | |
5 | 湖北华亿电气集团有限公司 | 9.67 | |
6 | 武汉瑞众鑫达汽车零部件有限公司 | 36.70 | |
7 | 武汉威普泰科技有限公司 | 17.38 | |
8 | 武汉铁盾民防工程有限公司 | 34.86 | |
9 | 武汉宏海兴民科技有限公司 | 9.13 | |
10 | 武汉久安药业有限公司 | 16.94 | |
11 | 武汉天基生态能源科技有限公司 | 5.08 | |
12 | 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
13 | 湖北瀚氏汽车零部件有限公司 | 16.40 | |
14 | 武汉名牛科技发展股份有限公司 | 6.83 | |
15 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
16 | 武汉家家乐饲料股份有限公司 | 18.22 | |
17 | 武汉质高环保科技有限公司 | 9.95 | |
18 | 武汉楚冠捷汽车科技有限公司 | 38.35 | |
19 | 光宇锦业(武汉)智能科技有限公司 | 5.39 | |
20 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 50.00 | 允许扣除研发费用在5000万元以下,最高奖补金额50万元 |
合计 | 581.13 |
附件8
“区级企校联合创新中心备案”项目明细表
单位:万元
序号 | 申报单位名称 | 按规定应奖补金额 | 备注 |
1 | 武汉鸿劲金属铝业有限公司 | 10.00 | |
2 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 10.00 | |
3 | 武汉启瑞药业有限公司 | 10.00 | |
4 | 武汉东海石化重型装备有限公司 | 10.00 | |
合计 | 40.00 |