武汉市江夏区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第9期)
发布日期:2024-07-19 09:50 文章来源:江夏区市场监督管理局根据《中华人民共和国食品安全法》等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2024年第9期我区生产及流通环节部分抽检信息公布如下:
本次食品安全抽检,从全区生产及流通环节共抽检检测95批次样品。其中监督抽检95批次,抽检样品包括食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、冷冻饮品、食糖、豆制品6类食品,发现问题1批次,问题率1.05%。风险监测0批次,发现问题0批次,问题率0%。
具体信息详见附件。
2024年 07 月 12 日
附件:
1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格-20240712
3.食品监督抽检不合格-20240712
附件1
本次监督抽检检验项目
一、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
Q/LLH 0005S-2022《菜籽油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, Q/LLH 0007S-2021《葵花籽油》, Q/BBAH 0019S-2022《大豆油》, Q/02A3211S-2022《大豆油(豆油)》, Q/YHJL0104S-2022《稻米油》。
(二)检验项目
1、菜籽油抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
2、其他食用植物油抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量。
3、食用植物调和油抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量。
4、大豆油抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量。
5、芝麻油抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚。
二、肉制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》。
(二)检验项目
1、酱卤肉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
2、腌腊肉制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、氯霉素。
3、熏煮香肠火腿制品抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
4、调理肉制品(非速冻) 抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铬(以Cr计)。
5、油炸肉制品抽检项目包括N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
6、熏烧烤肉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、苯并[a]芘、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、柠檬黄、日落黄、胭脂红、氯霉素。
三、乳制品
(一)抽检依据
GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》,GB 19644-2010《食品安全国家标准 乳粉》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1、灭菌乳抽检项目包括蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌。
2、调制乳抽检项目包括蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群。
3、全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉抽检项目包括蛋白质、三聚氰胺、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群
四、冷冻饮品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
1、冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类抽检项目包括蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌。
五、食糖
(一)抽检依据
GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB/T 35885-2018《红糖》。
(二)检验项目
1、白砂糖抽检项目包括螨、二氧化硫残留量。
2、冰糖抽检项目包括螨、二氧化硫残留量。
3、赤砂糖抽检项目包括螨、二氧化硫残留量。
4、红糖抽检项目包括干燥失重、总糖分、不溶于水杂质、螨、二氧化硫残留量。
六、豆制品
(一)抽检依据
Q/WCS 0001S-2023《素肉》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, Q/XFD 0001S-2023《非发酵豆制品》, GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》, Q/HJS0001S-2022《腐竹及其制品》。
(二)检验项目
1、大豆蛋白类制品等铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
2、豆干、豆腐、豆皮等铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
3、腐竹、油皮及其再制品铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、柠檬黄、日落黄。
4、腐乳、豆豉、纳豆等铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次食品安全抽检,从全区生产及流通环节共抽检监测95批次样品。其中监督抽检90批次,抽检样品为食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、冷冻饮品、食糖、豆制品6类,发现问题1批次,问题率1.05%。本次监督抽检的抽检依据Q/LLH 0005S-2022《菜籽油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》等的要求。 监督抽检的项目包括农药残留、兽药残留。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24420115491931913 | 1 | 武汉崇膳食品有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道6号中百生鲜物流园 | 武汉崇膳食品有限公司 | 湖北 | 日式木棉豆腐 | 500g/袋 | 2024-02-15 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491931914 | 2 | 武汉崇膳食品有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区大桥村大花岭街2号 | 武汉崇膳食品有限公司 | 湖北 | 翡翠木棉 | 500克/袋 | 2024-03-04 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932278 | 3 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家镇白彭路362号2-1-B、2-2-B、2-3-B号 | 武汉市江夏区汇农优鲜超市 | 湖北 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2024-01-23 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932310 | 4 | 许昌福贤豆制品有限公司 | 河南省许昌市建安区河街乡白兔寺村 | 武汉市江夏区锅圈食汇超市 | 湖北 | 豆油皮 | 120克/袋 | 2023-12-17 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932320 | 5 | 尤溪县永峰豆制品厂 | 福建省尤溪县尤溪口镇下道山 | 武汉悦家鲜生食品配送有限公司 | 湖北 | 腐竹 | 计量称重 | 2024-02-01 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932565 | 6 | 武汉市江夏区豆三娘豆制品加工厂 | 湖北省武汉市江夏区大桥现代产业园107国道与星光大道交汇处众旺综合产业园内B4新钢棚 | 武汉市江夏区豆三娘豆制品加工厂 | 湖北 | 豆干 | 散装称重 | 2024-03-14 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932566 | 7 | 武汉市江夏区豆三娘豆制品加工厂 | 湖北省武汉市江夏区大桥现代产业园107国道与星光大道交汇处众旺综合产业园内B4新钢棚 | 武汉市江夏区豆三娘豆制品加工厂 | 湖北 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-03-14 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491934949 | 8 | / | / | 武汉市江夏区果又蔬超市 | 湖北 | 祖名盐卤老豆腐 | / | 2024-04-22 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491934950 | 9 | / | / | 武汉市江夏区果又蔬超市 | 湖北 | 祖名软厚豆干 | / | 2024-04-22 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935002 | 10 | / | / | 武汉卓诚百尚庙山商业管理有限公司 | 湖北 | 腐竹皮 | / | 2024-03-07 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935006 | 11 | 四川万合鑫食品有限公司 | 四川省达州市渠县合力镇经济开发区 | 武汉卓诚百尚庙山商业管理有限公司 | 湖北 | 匠世家牌五香豆干 | 200g/袋 | 2024-03-03 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935056 | 12 | 荆州市刘派楼食品有限公司 | 湖北省荆州市公安县麻豪口镇新沟村 | 武汉市江夏区新爱家综合超市 | 湖北 | 刘派楼风味豆豉 | 140克/袋 | 2024-01-05 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935057 | 13 | / | / | 武汉市江夏区新爱家综合超市 | 湖北 | 豆皮 | / | 2024-04-10 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935093 | 14 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司庙山店 | 湖北 | 千张散 | / | 2024-04-23 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935484 | 15 | 武汉市江夏区和书豆制品厂 | 武汉市江夏区庙山开发区邬树村45号 | 武汉市江夏区和书豆制品厂 | 湖北 | 白豆腐 | 散称 | 2024-04-30 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935488 | 16 | 武汉市江夏区丁和利豆制品厂 | 武汉市江夏区庙山开发区邬树村39号 | 武汉市江夏区丁和利豆制品厂 | 湖北 | 嫩豆腐 | 散称 | 2024-04-30 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935490 | 17 | 武汉市江夏区丁博豆制品厂 | 武汉市江夏区庙山开发区邬树村40号 | 武汉市江夏区丁博豆制品厂 | 湖北 | 豆干 | 散称 | 2024-04-30 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935491 | 18 | 武汉市江夏区丁博豆制品厂 | 武汉市江夏区庙山开发区邬树村40号 | 武汉市江夏区丁博豆制品厂 | 湖北 | 小豆腐 | 散称 | 2024-04-30 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935492 | 19 | 武汉市江夏区邓海平豆制品店 | 武汉市江夏区庙山开发区邬树村509号 | 武汉市江夏区邓海平豆制品店 | 湖北 | 豆腐 | 散称 | 2024-04-30 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935493 | 20 | 武汉市江夏区邓海平豆制品店 | 武汉市江夏区庙山开发区邬树村509号 | 武汉市江夏区邓海平豆制品店 | 湖北 | 豆干 | 散称 | 2024-04-30 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935534 | 21 | 河南江泉诚食品有限公司 | 河南省平顶山市湛河区黄河路与洄水河交叉口东北侧路北150米 | 武汉市江夏区好实惠精彩百货超市 | 湖北 | 调和腐竹 | 计量销售 | 2024-01-18 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935535 | 22 | 枣庄市山亭区诚豆豆制品专业合作社 | 山东省枣庄市山亭区城头镇西城头村(豆制品标准化生产基地厂房内205号) | 武汉市江夏区好实惠精彩百货超市 | 湖北 | 大豆素肉 | 称重 | 2024-03-06 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491937675 | 23 | / | / | 武汉市江夏区兴爱家综合超市 | 湖北 | 精品腐竹 | 散称 | 2024-05-19 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491939323 | 24 | / | / | 武汉市江夏区金口南岸家香平价超市 | 湖北 | 香干子 | / | 2024-06-06 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491939405 | 25 | / | / | 武汉市江夏区和润家生活超市 | 湖北 | 精品腐竹 | / | 2024-05-15 | 豆制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932317 | 26 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园兴业路56号 | 中百仓储超市有限公司纸坊大街社区分店 | 湖北 | 冰了个白桃(白桃口味冰棍) | 80克/袋 | 2023-04-25 | 冷冻饮品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491936040 | 27 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 武汉市江夏区绿源汇生鲜超市 | 湖北 | NEW18°新脆筒香草口味冰淇淋 | 70克/支 | 2023-03-05 | 冷冻饮品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491936893 | 28 | 江西依维尔食品有限公司 | 江西省南昌市进贤县经开区医科园医科大道1688号7栋101室 | 武汉市江夏区优客鲜品生鲜超市 | 湖北 | 冰爽雪莲(柠檬口味冰棒) | 90克/袋 | 2024-03-27 | 冷冻饮品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491931920 | 29 | 武汉良酱有鱼食品有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区大桥村武汉光兵面业生产基地建设项目3号生产车间 | 武汉良酱有鱼食品有限公司 | 湖北 | 卤鸭腿 | 散装称重 | 2024-03-06 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491931921 | 30 | 武汉良酱有鱼食品有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区大桥村武汉光兵面业生产基地建设项目3号生产车间 | 武汉良酱有鱼食品有限公司 | 湖北 | 卤鸡翅尖 | 散装称重 | 2024-03-06 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491931922 | 31 | 湖北众鑫食品投资有限责任公司 | 湖北省武汉市江夏区大桥新区高农路1号领穗贸易有限公司3号车间1楼 | 湖北众鑫食品投资有限责任公司 | 湖北 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2024-03-06 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932164 | 32 | / | / | 武汉市江夏区百尚易购超市 | 湖北 | 腊鸭 | / | 2023-11-13 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932165 | 33 | 江苏鲜味斋农业科技有限公司 | 江苏省徐州市沛县张庄镇沛南工业园工业二路88号 | 武汉市江夏区百尚易购超市 | 湖北 | 泡椒味凤爪 | 散装称重 | 2024-01-20 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932281 | 34 | 重庆龙悦食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇清风坝健康科技产业基地标准厂房B2栋 | 武汉市江夏区汇农优鲜超市 | 湖北 | 凤爪(香辣味) | 计量称重 | 2024-03-01 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932282 | 35 | 江西味资食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 518 号 10 栋 厂房 | 武汉市江夏区汇农优鲜超市 | 湖北 | 鸭翅根(盐焗味) | 散装称重 | 2024-01-10 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932283 | 36 | 平江县盛禾食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县加义镇东山村原十三中学 | 武汉市江夏区汇农优鲜超市 | 湖北 | 烧烤川椒辣子鸡 | 称重 | 2023-09-03 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932284 | 37 | 湖北川信食品有限公司 | 湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园川东大道9号A25栋 | 武汉市江夏区汇农优鲜超市 | 湖北 | 广味腊肠 | 200克/袋 | 2023-12-25 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932285 | 38 | 重庆市綦江区晋全食品有限公司 | 重庆市綦江区石角镇回伍村2小组 | 武汉市江夏区汇农优鲜超市 | 湖北 | 火锅烧烤肠 | 150克/袋 | 2023-11-21 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932309 | 39 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 武汉市江夏区锅圈食汇超市 | 湖北 | 中式香肠 | 90克/袋 | 2024-01-09 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932321 | 40 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 武汉悦家鲜生食品配送有限公司 | 湖北 | 山椒凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2023-08-01 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932401 | 41 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 辽宁省抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 武汉市江夏区王青巧食品店 | 湖北 | 脆骨丸(熏煮香肠) | 散装称重 | 2024-01-11 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932416 | 42 | 武汉市江夏区新嘉豪卤制品加工厂 | 武汉市江夏区郑店街黄金村湖北神农保健公司院内3号楼一楼 | 武汉市江夏区新嘉豪卤制品加工厂 | 湖北 | 卤黄牛肉 | 散装称重 | 2024-03-12 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932417 | 43 | 武汉市江夏区新嘉豪卤制品加工厂 | 武汉市江夏区郑店街黄金村湖北神农保健公司院内3号楼一楼 | 武汉市江夏区新嘉豪卤制品加工厂 | 湖北 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2024-03-12 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932503 | 44 | 武汉市江夏区远杰肉制品加工厂 | 武汉市江夏区郑店街雷竹村喻家湾特8号(晶哲食品加工厂旁) | 武汉市江夏区远杰肉制品加工厂 | 湖北 | 腊鸡 | 散装称重 | 2024-03-07 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932504 | 45 | 武汉市江夏区远杰肉制品加工厂 | 武汉市江夏区郑店街雷竹村喻家湾特8号(晶哲食品加工厂旁) | 武汉市江夏区远杰肉制品加工厂 | 湖北 | 腊鸭 | 散装称重 | 2024-03-07 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932505 | 46 | 武汉市江夏区远杰肉制品加工厂 | 武汉市江夏区郑店街雷竹村喻家湾特8号(晶哲食品加工厂旁) | 武汉市江夏区远杰肉制品加工厂 | 湖北 | 腊肉(猪) | 散装称重 | 2024-03-07 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932533 | 47 | 武汉市江夏区钜兴鑫肉制品厂 | 湖北省武汉市江夏区郑店街道黄金村湖北神农保健品有限公司4号楼101室 | 武汉市江夏区钜兴鑫肉制品厂 | 湖北 | 猪肉串 | 散装称重 | 2024-03-12 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932534 | 48 | 武汉市江夏区钜兴鑫肉制品厂 | 湖北省武汉市江夏区郑店街道黄金村湖北神农保健品有限公司4号楼101室 | 武汉市江夏区钜兴鑫肉制品厂 | 湖北 | 羊肉串 | 散装称重 | 2024-03-13 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932535 | 49 | 武汉市江夏区钜兴鑫肉制品厂 | 湖北省武汉市江夏区郑店街道黄金村湖北神农保健品有限公司4号楼101室 | 武汉市江夏区钜兴鑫肉制品厂 | 湖北 | 牛肉串 | 散装称重 | 2024-03-12 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932554 | 50 | 武汉市江夏区咕嘟嘟食品加工厂 | 武汉市江夏区大桥现代产业园107国道与星光大道交汇处众旺综合产业园2栋3层301(申报承诺登记) | 武汉市江夏区咕嘟嘟食品加工厂 | 湖北 | 牛肉(带汤) | 散装称重 | 2024-03-14 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932583 | 51 | 武汉市江夏区对味鲜食品加工厂 | 湖北省武汉市江夏区武汉市江夏区大桥现代产业园107国道与星光大道交汇处众旺综合产业园3号楼2层4#(申报承诺登记) | 武汉市江夏区对味鲜食品加工厂 | 湖北 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2024-03-13 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932584 | 52 | 武汉市江夏区对味鲜食品加工厂 | 湖北省武汉市江夏区武汉市江夏区大桥现代产业园107国道与星光大道交汇处众旺综合产业园3号楼2层4#(申报承诺登记) | 武汉市江夏区对味鲜食品加工厂 | 湖北 | 卤猪耳 | 散装称重 | 2024-03-13 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932626 | 53 | 武汉捷猫优选上善卤餐饮管理有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区山湖路17号湖北国通青扬力神工业园(东区)项目一期1-1号厂房 | 武汉捷猫优选上善卤餐饮管理有限公司 | 湖北 | 卤鸭胗 | 散装称重 | 2024-03-14 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932627 | 54 | 武汉捷猫优选上善卤餐饮管理有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区山湖路17号湖北国通青扬力神工业园(东区)项目一期1-1号厂房 | 武汉捷猫优选上善卤餐饮管理有限公司 | 湖北 | 卤猪耳 | 散装称重 | 2024-03-14 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932628 | 55 | 武汉捷猫优选上善卤餐饮管理有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区山湖路17号湖北国通青扬力神工业园(东区)项目一期1-1号厂房 | 武汉捷猫优选上善卤餐饮管理有限公司 | 湖北 | 卤鸭翅 | 散装称重 | 2024-03-14 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932640 | 56 | 武汉市江夏区怡然思慕食品加工厂 | 湖北省武汉市江夏区大桥现代产业园山湖路17号湖北国通青杨力神工业园(东区)项目一期1-2厂房2楼东北侧2号 | 武汉市江夏区怡然思慕食品加工厂 | 湖北 | 卤肉肠 | 散装称重 | 2024-03-14 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932641 | 57 | 武汉市江夏区怡然思慕食品加工厂 | 湖北省武汉市江夏区大桥现代产业园山湖路17号湖北国通青杨力神工业园(东区)项目一期1-2厂房2楼东北侧2号 | 武汉市江夏区怡然思慕食品加工厂 | 湖北 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 2024-03-14 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932642 | 58 | 武汉市江夏区怡然思慕食品加工厂 | 湖北省武汉市江夏区大桥现代产业园山湖路17号湖北国通青杨力神工业园(东区)项目一期1-2厂房2楼东北侧2号 | 武汉市江夏区怡然思慕食品加工厂 | 湖北 | 卤鸭腿 | 散装称重 | 2024-03-14 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932664 | 59 | 武汉天然宫食品有限责任公司 | 武汉市江夏区江夏区经济开发区大桥新区办事处街道何家湖北街12号附26 | 武汉天然宫食品有限责任公司 | 湖北 | 油炸肉丸 | 散装称重 | 2024-03-15 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932741 | 60 | 武汉市江夏区小飞卤制品加工坊 | 武汉市江夏区郑店街茅屋岭湾50号 | 武汉市江夏区小飞卤制品加工坊 | 湖北 | 卤猪大肠 | 散装称重 | 2024-03-18 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491932742 | 61 | 武汉市江夏区小飞卤制品加工坊 | 武汉市江夏区郑店街茅屋岭湾50号 | 武汉市江夏区小飞卤制品加工坊 | 湖北 | 卤牛肚 | 散装称重 | 2024-03-18 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491935531 | 62 | 陕西金煌食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县丰原街东段 | 武汉市江夏区好实惠精彩百货超市 | 湖北 | 风味枣肠(风味腊肠) | 180克/袋 | 2023-12-14 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
XBJ24420115491939369 | 63 | 广东家家富食品有限公司 | 饶平县钱东镇钱塘工业区 | 武汉市江夏区好又多生活超市 | 湖北 | 盐焗鸭翅中 | 计量称重 | 2024-01-12 | 肉制品 | 江夏/区级监督抽检 | 武汉尚码生物科技有公司 | |||
