2022年四季度租赁补贴名单
发布日期:2024-03-29 18:12
文章来源:武汉市江夏区住房和城乡建设局
2022年四季度租赁补贴名单 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 开户行 | 账号 | 金额 | 备注 |
1 | 李朝华 | 420122********0918 | 站西社区 | 6052122242******** | 720 |
|
2 | 方斌 | 420122********7315 | 站西社区 | 6052122002******** | 720 |
|
3 | 张绍松 | 420115********009X | 秀山社区 | 6052122002******** | 960 |
|
4 | 戈先连 | 420122********6744 | 站西社区 | 6052122162******** | 720 |
|
5 | 吴洪英 | 420122********0020 | 幸福社区 | 6052122002******** | 720 |
|
6 | 尹业军 | 420122********0010 | 西港社区 | 6221505200********8 | 960 |
|
7 | 胡自力 | 420115********0033 | 西港社区 | 6217995200********9 | 960 |
|
8 | 尹芙雅 | 420115********0027 | 西港社区 | 6217995200********6 | 960 |
|
9 | 张英 | 420122********0106 | 文苑社区 | 6052122002******** | 720 |
|
10 | 杜明凤 | 420122********0024 | 三潭社区 | 6217995200********3 | 720 |
|
11 | 吴柳絮 | 420115********0046 | 三潭社区 | 6052122002******** | 720 |
|
12 | 熊汉华 | 420122********7930 | 三潭社区 | 6052122242******** | 720 |
|
13 | 张建红 | 420122********4037 | 三潭社区 | 6052122242******** | 720 |
|
14 | 陈涛 | 420115********8315 | 三潭社区 | 6212995200********7 | 960 |
|
15 | 吴文广 | 420115********0016 | 三潭社区 | 6217995200********1 | 1440 |
|
16 | 曹大侧 | 420115********0039 | 青龙山社区 | 6052122002******** | 720 |
|
17 | 涂宏昌 | 420105********3659 | 青龙山社区 | 6052122242******** | 720 |
|
18 | 田圣东 | 420122********1311 | 宁港社区 | 4205001348******** | 960 |
|
19 | 陈平 | 422822********5546 | 宁港社区 | 6217995200********6 | 1440 |
|
20 | 蔡光辉 | 420122********0518 | 宁安社区 | 6052122242******** | 720 |
|
21 | 蔡光灿 | 420122********0516 | 宁安社区 | 6217995200********2 | 720 |
|
22 | 胡红莲 | 420122********0029 | 复江道社区 | 6052122002******** | 960 |
|
23 | 张琼 | 420122********0020 | 复江道社区 | 6052122242******** | 960 |
|
24 | 黄金钱 | 420122********0016 | 复江道社区 | 6052122242******** | 720 |
|
25 | 刘水波 | 420102********4032 | 复江道社区 | 4205000268******** | 720 |
|
26 | 王祥敏 | 420122********0077 | 复江道社区 | 6221805200********0 | 720 |
|
27 | 余慧明 | 420115********0029 | 9603社区 | 6217995200********6 | 720 |
|
28 | 张金奎 | 422431********2519 | 9603社区 | 6052122002******** | 720 |
|
29 | 彭莉 | 420881********2546 | 9603社区 | 6052122002******** | 720 |
|
30 | 宋海燕 | 420106********0829 | 9603社区 | 6052122002******** | 720 |
|
31 | 陈冉 | 420881********2536 | 9603社区 | 6052122002******** | 720 |
|
32 | 余香兰 | 422425********2125 | 9603社区 | 4205000461******** | 720 |
|
33 | 熊珍谱 | 420115********0012 | 今城社区 | 4205000462******** | 720 |
|
34 | 黄思宇 | 420115********0071 | 新北路社区 | 6217995200********3 | 720 |
|
35 | 王丹凤 | 420122********0063 | 龙井社区 | 6221805200********1 | 720 |
|
36 | 曾云霞 | 420122********512X | 龙井社区 | 6217995200********1 | 720 |
|
37 | 许浩 | 510215********1612 | 郑店社区 | 6052122242******** | 720 |
|
38 | 吴志芳 | 420106********1625 | 郑店社区 | 6052122242******** | 960 |
|
39 | 陶维清 | 420122********1310 | 五里界社区 | 6052122002******** | 720 |
|
40 | 刘玉珍 | 420122********1624 | 五里界社区 | 6221885200********9 | 720 |
|
41 | 冯小保 | 420122********1610 | 五里界社区 | 6221885200********4 | 960 |
|
42 | 黄太鑫 | 420122********0512 | 五里界社区 | 6052122242******** | 720 |
|
43 | 范左喜 | 421022********254X | 五里界社区 | 6217995200********8 | 720 |
|
44 | 舒勇 | 420122********161X | 五里界社区 | 6217995200********8 | 720 |
|
45 | 刘本霞 | 420122********6622 | 山坡(保福社区) | 6052122162******** | 720 |
|
46 | 柯传珍 | 420122********7021 | 山坡(保福社区) | 6052122162******** | 720 |
|
47 | 曾玉荣 | 420122********7020 | 山坡(保福社区) | 6052122242******** | 720 |
|
48 | 徐声梅 | 420122********6626 | 山坡(山坡社区) | 6217995200********7 | 720 |
|
49 | 陈辉 | 420115********6615 | 山坡(山坡社区) | 605212216********4 | 720 |
|
50 | 孙福元 | 420122********0533 | 杨园社区 | 6052122242******** | 720 |
|
51 | 张志农 | 420115********7937 | 湖泗社区 | 6052122242******** | 720 |
|
52 | 邹翠云 | 420122********7942 | 湖泗社区 | 6052122202******** | 720 |
|
53 | 王荣三 | 420122********7913 | 湖泗社区 | 6217995200********3 | 960 |
|
54 | 徐召林 | 420122********791X | 湖泗社区 | 6052122202******** | 720 |
|
55 | 金小芳 | 420122********5848 | 安山 | 6217995200********0 | 720 |
|
56 | 陈应河 | 420122********6255 | 法泗信用社营业部 | 6052122102******** | 720 |
|
57 | 孙芳 | 420122********6240 | 法泗信用社营业部 | 6052122102******** | 1440 |
|
58 | 王平 | 420122********6217 | 法泗信用社营业部 | 6217995200********1 | 960 |
|
59 | 万艳芳 | 420122********6243 | 法泗信用社营业部 | 6052122242******** | 720 |
|
60 | 姚同兴 | 420122********6217 | 法泗信用社营业部 | 6217995200********7 | 960 |
|
61 | 王斌 | 420122********6214 | 法泗信用社营业部 | 6217995200********5 | 720 |
|
62 | 方洲华 | 420122********6212 | 法泗信用社营业部 | 6052122242******** | 720 |
|
63 | 熊中友 | 420122********6216 | 法泗信用社营业部 | 6217995200********7 | 960 |
|
64 | 张定伟 | 420115********6274 | 法泗信用社营业部 | 6217995200********3 | 720 |
|
合计 |
|
| 51600 |
|
【 下载 】
【 打印 】