2024年第二季度公共租赁住房租赁补贴保障家庭(保障人口)发放名单
发布日期:2024-08-27 10:00
文章来源:武汉市江夏区住房和城市更新局
2024年二季度租赁补贴名单 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 开户行 | 账号 | 金额 | 备注 |
1 | 李朝华 | 420122********200918 | 站西社区 | 6052******00357920 | 720 |
|
2 | 方斌 | 420122********187315 | 站西社区 | 6052******01697181 | 720 |
|
3 | 张绍松 | 420115********10009X | 秀山社区 | 6052******00995850 | 960 |
|
4 | 戈先连 | 420122********056744 | 站西社区 | 6052******00105577 | 720 |
|
5 | 吴洪英 | 420122********120020 | 幸福社区 | 6052******01538660 | 720 |
|
6 | 尹业军 | 420122********040010 | 西港社区 | 6221******033464738 | 960 |
|
7 | 胡自力 | 420115********180033 | 西港社区 | 6217******221769729 | 960 |
|
8 | 尹芙雅 | 420115********300027 | 西港社区 | 6217******283529276 | 960 |
|
9 | 张英 | 420122********290106 | 文苑社区 | 6052******00996238 | 720 |
|
10 | 杜明凤 | 420122********280024 | 三潭社区 | 6217******171547323 | 720 |
|
11 | 吴柳絮 | 420115********020046 | 三潭社区 | 6052******01180935 | 720 |
|
12 | 熊汉华 | 420122********047930 | 三潭社区 | 6052******00622414 | 720 |
|
13 | 张建红 | 420122********194037 | 三潭社区 | 6052******00621884 | 1440 |
|
14 | 陈涛 | 420115********118315 | 三潭社区 | 6217******200246137 | 960 |
|
15 | 吴文广 | 420115********120016 | 三潭社区 | 6217******220927971 | 960 |
|
16 | 曹大侧 | 420115********290039 | 青龙山社区 | 6052******00998317 | 720 |
|
17 | 涂宏昌 | 420105********153659 | 青龙山社区 | 6052******00668065 | 720 |
|
18 | 田圣东 | 420122********171311 | 宁港社区 | 4205******3882 | 720 |
|
19 | 陈平 | 422822********285546 | 宁港社区 | 6217******283433826 | 1440 |
|
20 | 蔡光辉 | 420122********270518 | 宁安社区 | 6052******00624171 | 720 |
|
21 | 蔡光灿 | 420122********060516 | 宁安社区 | 6217******265906732 | 720 |
|
22 | 胡红莲 | 420122********180029 | 复江道社区 | 6052******00995190 | 960 |
|
23 | 张琼 | 420122********200020 | 复江道社区 | 6052******60408701 | 720 |
|
24 | 黄金钱 | 420122********260016 | 复江道社区 | 6052******00626835 | 720 |
|
25 | 刘水波 | 420102********254032 | 复江道社区 | 4205******6431 | 720 |
|
26 | 王祥敏 | 420122********260077 | 复江道社区 | 6221******010058310 | 720 |
|
27 | 张金奎 | 422431********032519 | 9603社区 | 6052******00995500 | 720 |
|
28 | 彭莉 | 420881********282546 | 9603社区 | 6052******00996367 | 720 |
|
29 | 宋海燕 | 420106********210829 | 9603社区 | 6052******00998147 | 720 |
|
30 | 陈冉 | 420881********172536 | 9603社区 | 6052******00995534 | 720 |
|
31 | 余香兰 | 422425********232125 | 9603社区 | 4205******2554 | 720 |
|
32 | 熊珍谱 | 420115********160012 | 今城社区 | 4205******2773 | 720 |
|
33 | 王丹凤 | 420122********130063 | 龙井社区 | 6221******023457681 | 720 |
|
34 | 曾云霞 | 420122********21512X | 龙井社区 | 6217******157474641 | 720 |
|
35 | 许浩 | 510215********111612 | 郑店社区 | 6052******00624235 | 720 |
|
36 | 吴志芳 | 420106********231625 | 郑店社区 | 6052******00624243 | 960 |
|
37 | 陶维清 | 420122********211310 | 五里界社区 | 6052******01002326 | 720 |
|
38 | 刘玉珍 | 420122********161624 | 五里界社区 | 6221******201110469 | 720 |
|
39 | 冯小保 | 420122********081610 | 五里界社区 | 6221******213935754 | 960 |
|
40 | 黄太鑫 | 420122********280512 | 五里界社区 | 6052******00626128 | 720 |
|
41 | 范左喜 | 421022********03254X | 五里界社区 | 6217******293082928 | 720 |
|
42 | 舒勇 | 420122********13161X | 五里界社区 | 6217******255538958 | 720 |
|
43 | 刘本霞 | 420122********236622 | 山坡(保福社区) | 6052******00068835 | 720 |
|
44 | 柯传珍 | 420122********187021 | 山坡(保福社区) | 6052******00087604 | 720 |
|
45 | 曾玉荣 | 420122********187020 | 山坡(保福社区) | 6052******00304902 | 720 |
|
46 | 徐声梅 | 420122********236626 | 山坡(山坡社区) | 6217******283512447 | 720 |
|
47 | 陈辉 | 420115********076615 | 山坡(山坡社区) | 605******260145934 | 720 |
|
48 | 孙福元 | 420122********110533 | 杨园社区 | 6052******00383176 | 720 |
|
49 | 张志农 | 420115********047937 | 湖泗社区 | 6052******00623744 | 720 |
|
50 | 王荣三 | 420122********027913 | 湖泗社区 | 6217******266603593 | 960 |
|
51 | 徐召林 | 420122********06791X | 湖泗社区 | 6052******00274337 | 720 |
|
52 | 金小芳 | 420122********025848 | 安山 | 6217******157382190 | 720 |
|
53 | 陈应河 | 420122********256255 | 法泗信用社营业部 | 6052******00341488 | 720 |
|
54 | 孙芳 | 420122********056240 | 法泗信用社营业部 | 6052******00076685 | 960 |
|
55 | 王平 | 420122********196217 | 法泗信用社营业部 | 6217******049614511 | 720 |
|
56 | 万艳芳 | 420122********226243 | 法泗信用社营业部 | 6052******00626595 | 720 |
|
57 | 姚同兴 | 420122********066217 | 法泗信用社营业部 | 6217******255989987 | 960 |
|
58 | 王斌 | 420122********296214 | 法泗信用社营业部 | 6217******112593675 | 720 |
|
59 | 方洲华 | 420122********056212 | 法泗信用社营业部 | 6052******00627555 | 720 |
|
60 | 熊中友 | 420122********196216 | 法泗信用社营业部 | 6217******283522917 | 720 |
|
61 | 张定伟 | 420115********036274 | 法泗信用社营业部 | 6217******266387213 | 720 |
|
合计 |
|
|
| 48240 |
|
【 下载 】
【 打印 】