江夏区梁子湖风景区2025年12月农村低保对象资金发放政务公开汇总表

发布日期:2025-12-05 17:28   文章来源:武汉市江夏梁子湖风景区管理委员会
江夏区梁子湖风景区2025年12月农村低保对象资金发放政务公开汇总表
序号 年度 住址 姓名 家庭人数 保障人数 实发合计 发放形式 拨付时间
1 2025年 新华村村委会 陈宗新 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
2 2025年 新华村村委会 何凯 1 1 915 银行发放 2025/11/08
3 2025年 新华村村委会 刘秀英 2 2 2222 银行发放 2025/11/08
4 2025年 新华村村委会 罗落玉 2 2 1540 银行发放 2025/11/08
5 2025年 新华村村委会 罗前兵 4 1 965 银行发放 2025/11/08
6 2025年 新华村村委会 罗锡春 1 1 907 银行发放 2025/11/08
7 2025年 新华村村委会 罗锡猛 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
8 2025年 新华村村委会 宋艳 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
9 2025年 新华村村委会 万冬生 2 2 2073 银行发放 2025/11/08
10 2025年 新华村村委会 汪秋玲 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
11 2025年 新华村村委会 夏承高 4 4 1568 银行发放 2025/11/08
12 2025年 新华村村委会 夏红星 2 2 2123 银行发放 2025/11/08
13 2025年 新华村村委会 杨仕新 2 1 965 银行发放 2025/11/08
14 2025年 新华村村委会 袁运桂 1 1 965 银行发放 2025/11/08
15 2025年 新华村村委会 曾凡兵 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
16 2025年 新华村村委会 曾开道 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
17 2025年 北咀村村委会 夏德军 1 1 965 银行发放 2025/11/08
18 2025年 北咀村村委会 谢利强 1 1 965 银行发放 2025/11/08
19 2025年 北咀村村委会 谢亮 3 3 2023 银行发放 2025/11/08
20 2025年 北咀村村委会 谢天 2 1 965 银行发放 2025/11/08
21 2025年 南咀村村委会 陈海胜 3 3 2429 银行发放 2025/11/08
22 2025年 南咀村村委会 陈建武 2 2 1989 银行发放 2025/11/08
23 2025年 南咀村村委会 陈杰 4 4 3540 银行发放 2025/11/08
24 2025年 南咀村村委会 陈立国 1 1 735 银行发放 2025/11/08
25 2025年 南咀村村委会 陈立清 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
26 2025年 南咀村村委会 陈千 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
27 2025年 南咀村村委会 陈威 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
28 2025年 南咀村村委会 陈育林 2 1 1158 银行发放 2025/11/08
29 2025年 南咀村村委会 陈正发 1 1 805 银行发放 2025/11/08
30 2025年 南咀村村委会 陈志刚 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
31 2025年 南咀村村委会 陈作雄 2 2 1398 银行发放 2025/11/08
32 2025年 南咀村村委会 丁道珍 1 1 965 银行发放 2025/11/08
33 2025年 南咀村村委会 黎安芳 2 1 965 银行发放 2025/11/08
34 2025年 南咀村村委会 黎翠荣 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
35 2025年 南咀村村委会 黎红 3 1 965 银行发放 2025/11/08
36 2025年 南咀村村委会 黎泽金 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
37 2025年 南咀村村委会 李永忠 4 4 2936 银行发放 2025/11/08
38 2025年 南咀村村委会 汪小霞 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
39 2025年 南咀村村委会 王彬 3 3 1531 银行发放 2025/11/08
40 2025年 南咀村村委会 易想保 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
41 2025年 南咀村村委会 余爱新 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
42 2025年 南咀村村委会 郑正兰 2 2 2104 银行发放 2025/11/08
43 2025年 保福村村委会 艾记丽 2 2 740 银行发放 2025/11/08
44 2025年 保福村村委会 陈欢 3 3 2759 银行发放 2025/11/08
45 2025年 保福村村委会 干昌文 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
46 2025年 保福村村委会 干欢喜 3 3 2895 银行发放 2025/11/08
47 2025年 保福村村委会 干俊 3 1 965 银行发放 2025/11/08
48 2025年 保福村村委会 倪道信 2 1 965 银行发放 2025/11/08
49 2025年 保福村村委会 倪志超 3 1 965 银行发放 2025/11/08
50 2025年 保福村村委会 王金枝 1 1 540 银行发放 2025/11/08
51 2025年 保福祠村村委会 董仲新 2 1 1158 银行发放 2025/11/08
52 2025年 保福祠村村委会 葛爱东 1 1 898 银行发放 2025/11/08
53 2025年 保福祠村村委会 刘晓霞 3 3 2895 银行发放 2025/11/08
54 2025年 保福祠村村委会 石爱玉 1 1 965 银行发放 2025/11/08
55 2025年 保福祠村村委会 石威 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
56 2025年 保福祠村村委会 谢清 1 1 965 银行发放 2025/11/08
57 2025年 保福祠村村委会 余常玉 2 2 1803 银行发放 2025/11/08
58 2025年 保福祠村村委会 赵冬桂 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
59 2025年 保福祠村村委会 左文霞 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
60 2025年 保福祠村村委会 左昭兴 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
61 2025年 梁湖村村委会 艾兰英 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
62 2025年 梁湖村村委会 葛家如 3 3 2175 银行发放 2025/11/08
63 2025年 梁湖村村委会 葛友红 3 3 2575 银行发放 2025/11/08
64 2025年 梁湖村村委会 李上海 3 3 1665 银行发放 2025/11/08
65 2025年 梁湖村村委会 李上录 2 2 1055 银行发放 2025/11/08
66 2025年 梁湖村村委会 倪道梅 1 1 965 银行发放 2025/11/08
67 2025年 梁湖村村委会 凃光春 1 1 990 银行发放 2025/11/08
68 2025年 梁湖村村委会 余常清 2 2 2316 银行发放 2025/11/08
69 2025年 远景村村委会 陈登峰 3 3 2895 银行发放 2025/11/08
70 2025年 远景村村委会 陈金枝 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
71 2025年 远景村村委会 陈钰涵 2 2 1930 银行发放 2025/11/08
72 2025年 远景村村委会 葛伟 1 1 965 银行发放 2025/11/08
73 2025年 远景村村委会 葛魏 1 1 965 银行发放 2025/11/08
74 2025年 远景村村委会 韩小云 2 1 965 银行发放 2025/11/08
75 2025年 远景村村委会 刘秋芬 1 1 1158 银行发放 2025/11/08
76 2025年 远景村村委会 田卫星 1 1 965 银行发放 2025/11/08
77 2025年 远景村村委会 涂继昌 2 2 2040 银行发放 2025/11/08
78 2025年 远景村村委会 涂君哲 5 1 965 银行发放 2025/11/08
79 2025年 远景村村委会 吴柳 3 3 3141 银行发放 2025/11/08


【 下载 】 【 打印 】
分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。