2025年度江夏区养老机构一览表
发布日期:2026-03-13 11:34 文章来源:武汉市江夏区民政局| 序号 | 单位名称 | 星级 | 创办时间 | 详细地址 | 经营方式 | 建筑面积 (平方米) |
占地面积 (平方米) |
法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人联系方式 | 法人类型 | 床位总数 | 护理型床位数 |
| 1 | 武汉市江夏区金口街农村福利院 | 2级 | 1994-06-06 | 武汉市江夏区金口街长山村特1号 | 公建公营 | 4550 | 33333.33 | 石必成 | 13628688221 | 事业单位法人 | 100 | 82 |
| 2 | 武汉市江夏区山坡街农村福利院 | 2级 | 2009-07-09 | 武汉市江夏区山坡街道福明街39号 | 公建公营 | 3200 | 26668 | 刘春燕 | 18062002119 | 事业单位法人 | 72 | 45 |
| 3 | 武汉楠山康养有限责任公司龙泉惠分公司 | 未评级 | 2021-02-19 | 武汉市江夏区乌龙泉矿医院 | 政企经营(PPP) | 5399 | 8800 | 郭团兵 | 15927085182 | 工商企业法人 | 100 | 100 |
| 4 | 武汉市江夏区安山街农村福利院 | 2级 | 2004-09-30 | 武汉市江夏区安山街马安村 | 公建民营 | 1100 | 23333 | 陈文 | 13971069258 | 事业单位法人 | 72 | 45 |
| 5 | 武汉新濠康养服务有限公司 | 3级 | 2021-07-06 | 武汉市江夏区纸坊武昌大道836号新濠康养中心 | 民办营利性企业 | 4800 | 6000 | 李继刚 | 13871158819 | 工商企业法人 | 162 | 100 |
| 6 | 武汉市江夏区安山卫生院医养融合康复服务中心 | 未评级 | 2024-09-05 | 武汉市江夏区安山街黄湾路86号 | 公建公营 | 650 | 650 | 徐景政 | 13419546228 | 事业单位法人 | 33 | 33 |
| 7 | 大桥社区卫生服务中心 | 未评级 | 2015-02-12 | 武汉市江夏区经济开发区大桥产业园新华街大桥新区社区卫生服务中心 | 公建公营 | 5851 | 4179.22 | 敖绪军 | 18162672977 | 事业单位法人 | 30 | 30 |
| 8 | 武汉市江夏区乌龙泉街农村福利院 | 2级 | 1990-12-20 | 武汉市江夏区乌龙泉街群建村马房董湾9号 | 公建民营 | 3500 | 30000 | 李雨涵 | 15926823300 | 事业单位法人 | 80 | 55 |
| 9 | 武汉市江夏区舒安街农村福利院 | 2级 | 2004-08-09 | 武汉市江夏区舒安街梁湖路147号 | 公建公营 | 2400 | 6800 | 袁超 | 13871166941 | 事业单位法人 | 66 | 45 |
| 10 | 武汉市江夏区湖泗街农村福利院 | 2级 | 2004-08-10 | 武汉市江夏区湖泗街福桥街288号 | 公建民营 | 5380 | 33000 | 吴让贵 | 18040554359 | 事业单位法人 | 100 | 65 |
| 11 | 武汉市江夏区社会福利院 | 4级 | 2004-08-18 | 武汉市江夏区纸坊街文华路35-1号 | 公建公营 | 8245.25 | 15333 | 胡炜 | 13886081677 | 事业单位法人 | 280 | 240 |
| 12 | 武汉市江夏区庙山社区宜家养老院 | 2级 | 2015-03-12 | 武汉市江夏区江夏区经济开发区庙山街道阳光大道10号 | 民办非企业 | 3400 | 18000 | 叶珈宇 | 15530611666 | 社会团体(民办非企业)法人 | 200 | 200 |
| 13 | 武汉市江夏区法泗街农村福利院 | 未评级 | 2009-03-26 | 武汉市江夏区法泗街天齐巷69号 | 公建公营 | 2148 | 20000 | 胡荣桂 | 15387000839 | 其他 | 88 | 55 |
鄂公网安备 61011202000172号
.png)