江夏区2023年社区老年人服务中心运营补贴经费方案
来源:
武汉市江夏区民政局
发布时间:
2024.04.18
序号 | 街道 | 运营正常社区老年人服务中心(按照星级评定标准:1星5万元/个、2星8万元/个、3星11万元/个、4星15万元/个、5星20万元/个) | 拨付金额 (单位:万元)4:6 | 拨付金额 (单位:万元) | 备注 | |||||||
1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 合计数 | 市级 | 区级 | |||||
1 | 纸坊街 | 龙城社区、林场社区、今城社区、复江道社区、站西社区、青龙山社区、宁安社区(7个56万) | 花山社区、中建三局四公司社区、9603厂社区、龙井社区、幸福社区、新北路社区、西港社区、秀山社区、职中社区、宁港社区、郭岭社区、河头社区、马山社区(13个143万) | 文苑社区(1个15万) | 21 | 85.6 | 128.4 | 214 | ||||
2 | 开发区 | 保利社区(1个8万) | 美加社区、梅南山社区、汤逊湖社区、普安社区、向阳社区、阳光社区、明泽苑社区(7个77万元) | 8 | 34 | 51 | 85 | 庙山产业园 | ||||
金港一号社区(1个20万) | 1 | 8 | 12 | 20 | 金港产业园 | |||||||
明星社区、环湖社区、大桥社区(3个24万) | 五里墩社区、十字岭社区、金樱社区、联尚社区、桥南社区(5个55万) | 8 | 31.6 | 47.4 | 79 | 大桥产业园 | ||||||
梁山头社区、经济学院社区(2个16万) | 栗庙社区、藏龙社区、金龙社区、杨桥湖社区、凤凰社区、沿湖社区(6个66万) | 8 | 32.8 | 49.2 | 82 | 藏龙岛产业园 | ||||||
3 | 金口街 | 范湖社区、二道提社区、金水闸社区、金水社区(4个32万) | 闸东社区、杨园社区、文字港社区、花园社区(4个44万元) | 8 | 30.4 | 45.6 | 76 | |||||
4 | 山坡街 | 保福社区(1个8万) | 山坡社区、周李家社区、贺站社区、河垴社区(4个44万) | 5 | 20.8 | 31.2 | 52 | |||||
5 | 金水办事处 | 武当社区港尖小区、武当社区花篮棚小区(2个16万) | 金隆社区、老场部社区、金兴社区(3个33万) | 5 | 19.6 | 29.4 | 49 | |||||
6 | 乌龙泉街 | 乌龙泉社区、乌龙泉矿社区、土地堂社区(3个33万) | 3 | 13.2 | 19.8 | 33 | ||||||
7 | 郑店街 | 郑店社区、段岭庙社区(2个22万) | 2 | 8.8 | 13.2 | 22 | ||||||
8 | 五里界街 | 界镇社区(1个11万) | 1 | 4.4 | 6.6 | 11 | ||||||
9 | 湖泗街 | 湖泗社区(1个11万) | 1 | 4.4 | 6.6 | 11 | ||||||
10 | 法泗街 | 法泗社区(1个11万) | 1 | 4.4 | 6.6 | 11 | ||||||
11 | 安山街 | 安山社区(1个11万) | 1 | 4.4 | 6.6 | 11 | ||||||
12 | 舒安街 | 舒安社区(1个11万) | 1 | 4.4 | 6.6 | 11 | ||||||
合计(个数) | 20 | 52 | 1 | 1 | 74 | 306.8 | 460.2 | 767 | ||||
合计拨付金额:柒佰壹拾万元整 |